Zmiany nadawania DVB-T na DVB-T2 w okresie 28 marca do 27 czerwca 2022.
Wykaz nadajników, kanałów, mocy, standardu nadawania.
Wykaz nadajników, kanałów, mocy, standardu nadawania.
- 25 kwietnia 2022 ETAP II
kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
- 28 marca 2022 ETAP I
dolnośląskie, lubuskie
Wyszukiwanie nadajników DVB-T/DVB-T2.
Należy wpisać nazwę miejscowości i wybrać multiplex (osobno DVB-T i DVB-T2). Na mapie jest pokazany zasięg poszczególnych nadajników, odległość do nadajnika i jego moc. W przypadku braku zasięgu można poszukać najbliższych obszarów pokrycia sygnałem przeciągając myszką ikonkę miejsca odbioru na sąsiednie miejscowości.
Należy wpisać nazwę miejscowości i wybrać multiplex (osobno DVB-T i DVB-T2). Na mapie jest pokazany zasięg poszczególnych nadajników, odległość do nadajnika i jego moc. W przypadku braku zasięgu można poszukać najbliższych obszarów pokrycia sygnałem przeciągając myszką ikonkę miejsca odbioru na sąsiednie miejscowości.
Dane nadajników naziemnej telewizji i radia firmy EMITEL - głównego operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.
Najpopularniejsze artykuły o DVB-T2:
- DVB-T2 - Nowy standard telewizji cyfrowej
- Instalacje hotelowe w obliczu nowego standardu telewizji cyfrowej DVB-T2
- Dobór anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2
- Uniwersalne schematy instalacji antenowej dla naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2
- Schemat podstawowy instalacji TV w domu jednorodzinnym
- Przykłady instalacji antenowych TV, SAT, WLAN, GSM
Harmonogram wdrażania DVB-T2 w Polsce
Przełączenia sygnały telewizyjnego z DVB-T/H.264 (MPEG4/AVC) na nowy standard DVB-T-T2/HEVC (H.265) odbędą się w 2022 roku w czterech etapach planowanych na 28 marca, 25 kwietnia, 23 maja i 27 czerwca.
Zawartość programowa multiplexów:
MUX-1:
- StopklatkaTV- pierwszy bezpłatny i ogólnodostępny kanał filmowy w Polsce,
- ESKA TV - muzyczny,
- TTV - program informacyjno-publicystyczno-poradnikowy,
- Polo TV - muzyczny, popularyzujący polską muzykę,
- Antena HD - kierowany do osób powyżej 50. roku życia,
- TV Trwam- program religijny,
- TVP ABC- dla dzieci,
- Fokus TV- program edukacyjny.
MUX-2:
- Polsat,
- Super Polsat - powtórki najpopularniejszych seriali oraz programów rozrywkowych z anteny POLSATU,
- TVN,
- TVN7 - kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym,
- TV Puls,
- TV Puls 2 ,
- TV4 - programy popularnonaukowe oraz seriale, filmy i dokumenty,
- TV6 - programy rozrywkowe, seriale, animacje dla dzieci.
MUX-3:
- TVP1 HD,
- TVP2 HD,
- TVP Regionalna,
- TVP Info - kanał informacyjny Telewizji Polskiej.
- TVP Historia - historia Polski i świata,
- TVP Sport HD - stacja o tematyce sportowej TVP.
MUX-5:
- TVP-3 - stacja regionalna TVP
- TVP Dokument - stacja TVP
- TVP Kobieta - stacja rozrywkowa TVP skierowana głównie do kobiet, przeznaczona do emisji programów lifestyle’owych, poradnikowych i rozrywkowych.
- TVP Kultura - artystyczno-kulturalny,
- TVP Rozrywka - stacja rozrywkowa TVP.
MUX-6:
- TVP-3 - stacja regionalna TVP
- TVP Dokument - stacja TVP
- TVP Kobieta - stacja rozrywkowa TVP skierowana głównie do kobiet, przeznaczona do emisji programów lifestyle’owych, poradnikowych i rozrywkowych.
- TVP Kultura - artystyczno-kulturalny,
- TVP Rozrywka - stacja rozrywkowa TVP.
MUX-8:
- Metro TV - kanał ogólnotematyczny. Właścicielem jest Agora S.A.
- Zoom TV - kanał o charakterze uniwersalnym.
- Nowa TV - kanał o profilu filmowo-rozrywkowym z programami informacyjnymi
- WP1- kanał obejmuje trzy pasma tematyczne: publicystyczne, lifestylowe i informacyjne. Właścicielem jest Wirtualna Polska Holding
- TVP Kobieta - stacja rozrywkowa TVP skierowana głównie do kobiet, przeznaczona do emisji programów lifestyle’owych, poradnikowych i rozrywkowych.
- TVP Kultura - artystyczno-kulturalny.
MUX-4 mobilny POLSAT - będzie stopniowo wyłączany poczynając od 28 marca 2022. Nadawca nie będzie od tego momentu pobierał opłat od klientów, nie będą oni też zobowiązani do zwrotu dekodera.
- kanały kodowane: Polsat News SD, TVP Seriale, Polsat Sport, Polsat Film, Comedy Central, Nickelodeon, Kino Polska, Polsat Sport Extra, Polsat Comedy Central Extra, Polsat Cafe, Polsat Play, Tele5.
- kanały ogólnodostępne: Wydarzenia 24
- kanały radiowe: RMF FM, RMF MAXXX, Radio ZET, Antyradio, Radio Plus, Radio Złote Przeboje Warszawa 100,1 FM, TOK FM, Rock Radio, Radio Eska Rock, VOX FM.
Multipleksem nazywany jest zespolony strumień danych cyfrowych składających się z dwóch lub więcej strumieni zawierających dane o programach radiowych, telewizyjnych, dostępu warunkowego i usługach dodatkowych, mieszczących się w określonym kanale telewizyjnym.
Cyfrowy zasięg DVB-T/T2 - aplikacja EmiMaps. EmiMaps, to nowe narzędzie stworzone Emitel przez operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce dla osób instalujących i modernizujących instalacje antenowe DVB-T. Aplikacja EmiMaps pokazuje szacunkowe zasięgi emisji naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T realizowanej przez EmiTel. Jest to pomoc w określaniu możliwości odbioru sygnałów cyfrowych multipleksów: MUX-1, MUX-2, MUX-3 i MUX-8 w wybranym miejscu na terenie kraju, a także doboru anteny odbiorczej oraz kierunku jej ustawienia. Aplikacja składa się z czterech zakładek: Wyszukiwanie, Mapa, Ustawienie anteny oraz Lista nadajników. Do poprawnego działania aplikacji wymagany jest dostęp do sieci Internet oraz zalecane jest udostępnienie systemowych funkcji wykrywania lokalizacji i kompasu elektronicznego.
EmiMaps - kolejne etapy lokalizacji nadajnika i wytyczania kierunku odbioru
- wybierz multiplex i ustal swoją lokalizację - wybierz nadajnik - antena na ekranie ułożonego poziomo smartfona wskaże kierunek w którym znajduje się nadajnik, poniżej dostępne są dane obiektu nadawczego, sugerowana antena, przekrój terenu od nadajnika do odbiornika | |
W celu oceny możliwości uzyskania poprawnego odbioru sygnału należy wybrać multipleks oraz wprowadzić adres punktu odbioru sygnału. Można też wykorzystać funkcję automatycznego ustalania położenia "Lokalizacja GPS" lub przesunąć ikonę domku na mapie we właściwe miejsce. Po wybraniu lokalizacji zostanie przedstawiony przewidywany zasięg wybranego multipleksu we wskazanym punkcie odbioru. Aplikacja umożliwia skalowanie i przesuwanie mapy. Przesunięcie punktu odbioru (ikony domku) w inne miejsce spowoduje automatycznie wyznaczenie zasięgu dla nowego miejsca. Kliknięcie na ikonę nadajnika pozwala na odczytanie szczegółowych parametrów sygnału emitowanego z tego obiektu.
Apliakcję dla urządzeń z systemem Android można pobrać ze sklepu GooglePlay. EmiMaps dla urządzeń stacjonarnych dostępna jest pod adresem: EmiMaps.emitel.pl. Wersja EmiMaps dla iOS jest w przygotowaniu.
Obowiązujące w Polsce numery identyfikacyjneONID, NID, TSID, SID i LCN
Dla nadawania sygnału DVB-T2 w Polsce zostały ustanowione decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji następujące parametry sygnalizacyjne – identyfikatory ID:
- Oryginalny identyfikator sieci (ONID) – kod specyficzny dla danego kraju - dla wszystkich sieci cyfrowych na terenie Polski obowiązywać będzie kod 0x2268
- Identyfikator sieci (NID) używany dla identyfikacji podsieci (np. na wydzielonym obszarze - regionie), o wartościach zawartych w niniejszej tabeli:
Region (województwo) | NID |
Cały kraj | 0x3401 |
Cały kraj - usł. mobilna | 0x3402 |
Dolnośląskie | 0x3410 |
Kujawsko-Pomorskie | 0x3411 |
Łódzkie | 0x3412 |
Lubelskie | 0x3413 |
Lubuskie | 0x3414 |
Małopolskie | 0x3415 |
Mazowieckie | 0x3416 |
Opolskie | 0x3417 |
Podkarpackie | 0x3418 |
Podlaskie | 0x3419 |
Pomorskie | 0x341A |
Śląskie | 0x341B |
Świętokrzyskie | 0x341C |
Warmińsko-Mazurskie | 0x341D |
Wielkopolskie | 0x341E |
Zachodniopomorskie | 0x341F |
- Identyfikator strumienia transportowego (TSID) definiuje poszczególne multipleksy naziemne i przyjmie wartości zawarte w niniejszej tabeli:
Tabela dla kanałów DVB-T2 HEVC po zmianie w 2022
Nazwa multipleksu | TSID |
Mux-1 | 0x0001 |
Mux-2 | 0x0002 |
Mux-3 | 0x0003 |
rezerwa | 0x0004 |
Mux-5 | 0x0005 |
Mux-6 | 0x0006 |
Mux-8 | 0x0007 |
multipleksy lokalne | 0x8xxx |
emisje czasowe i eksperymentalne | 0x9xxx - 0xExxx |
Mux-4 TV mobilna | 0xFxxx |
Tabela dla DVB-T przed zmianą w 2022
Nazwa multipleksu | TSID |
Mux-1 | 0x1xxx |
Mux-2 | 0x2xxx |
Mux-3 | 0x3xxx |
rezerwa | 0x4xxx |
Mux-5 | 0x5xxx |
Mux-6 | 0x6xxx |
Mux-8 w paśmie III | 0x7xxx |
Mux L | 0x8xxx |
rezerwa | 0x9xxx - 0xExxx |
Mux-4 TV mobilna | 0xFxxx |
- Identyfikator usługi/programu (SID) przypisany do danego konkretnego programu/usługi oraz logiczny numer kanału/programu (LCN) definiujący kolejność programów/kanałów:
Tabela dla kanałów DVB-T2 HEVC po zmianie w 2022
Nazwa usługi/programu | SID | LCN | visible_service_flag |
TVP1 HD | 1 | 1 | 1 |
TVP2 HD | 2 | 2 | 1 |
Polsat | 3 | 4 | 1 |
TVN | 4 | 5 | 1 |
TV4 | 5 | 6 | 1 |
TV PULS | 6 | 7 | 1 |
TVP Białystok | 7 | 3 | 1 |
TVP Bydgoszcz | 8 | 1 | |
TVP Gdańsk | 9 | 1 | |
TVP Gorzów | 10 | 1 | |
TVP Katowice | 11 | 1 | |
TVP Kielce | 12 | 1 | |
TVP Kraków | 13 | 1 | |
TVP Lublin | 14 | 1 | |
TVP Łódź | 15 | 1 | |
TVP Olsztyn | 16 | 1 | |
TVP Opole | 17 | 1 | |
TVP Poznań | 18 | 1 | |
TVP Rzeszów | 19 | 1 | |
TVP Szczecin | 20 | 1 | |
TVP Warszawa | 21 | 1 | |
TVP Wrocław | 22 | 1 | |
TVN7 | 23 | 8 | 1 |
PULS 2 | 24 | 9 | 1 |
TV6 | 25 | 10 | 1 |
Polsat Sport News | 26 | 11 | 1 |
ESKA TV | 27 | 12 | 1 |
TTV | 28 | 13 | 1 |
POLO TV | 29 | 14 | 1 |
Silver/Antena | 30 | 15 | 1 |
TVP Kultura | 31 | 30 | 1 |
TVP Historia | 32 | 31 | 1 |
TVP Sport | 33 | 32 | 1 |
TVP Rozrywka | 34 | 33 | 1 |
TVP INFO | 35 | 34 | 1 |
TVP Polonia | 40 | 28 | 1 |
TV Trwam | 50 | 16 | 1 |
TVP ABC | 51 | 29 | 1 |
Stopklatka TV | 52 | 17 | 1 |
Fokus TV | 53 | 18 | 1 |
Telewizja TVT (L2) | 37 | 22 | 1 |
NTL Radomsko (L3) | 38 | 23 | 1 |
MUX8 (TVP) | 54 | 35 | 1 |
MUX8 (TVP) | 55 | 36 | 1 |
MUX8 (TVP) | 56 | 37 | 1 |
METRO | 57 | 38 | 1 |
Zoom TV | 58 | 39 | 1 |
NOWA TV | 59 | 40 | 1 |
WP | 60 | 41 | 1 |
Programy w innej rozdzielczości | 44 ÷ 49 | - | 1 |
(TV1 ÷ TV8) – MUX6 | 39, 42, 61 ÷ 69 | 19, 20, 24, 27, 42 ÷ 48 | 1 |
Rezerwa | 70 ÷ 100 | 49 ÷ 100 | 1 |
(TV1 ÷ TV33) – MUX4 (TV mobilna) | 101 ÷ 133 | 101 ÷ 133 | 0 |
Programy radiowe w MUX4 (TV mobilna) | 4096 ÷ 4122 | 134 ÷ 160 | 0 |
Inne usługi w MUX4 | 8192 ÷ 8198 | 161 ÷ 167 | 0 |
Tabela dla DVB-T przed zmianą w 2022
Nazwa usługi/programu | SID | LCN |
TVP 1 HD | 1 | 1 |
TVP 1 | 44 | 1 |
TVP 2 HD | 2 | 2 |
TVP 2 | 45 | 2 |
Polsat | 3 | 4 |
Polsat HD | 46 | 4 |
TVN | 4 | 5 |
TVN HD | 47 | 5 |
TV4 | 5 | 6 |
TV Puls | 6 | 7 |
TVP Regionalna Białystok | 7 | 3 |
TVP Regionalna Bydgoszcz | 8 | |
TVP Regionalna Gdańsk | 9 | |
TVP Regionalna Gorzów | 10 | |
TVP Regionalna Katowice | 11 | |
TVP Regionalna Kielce | 12 | |
TVP Regionalna Kraków | 13 | |
TVP Regionalna Lublin | 14 | |
TVP Regionalna Łódź | 15 | |
TVP Regionalna Olsztyn | 16 | |
TVP Regionalna Opole | 17 | |
TVP Regionalna Poznań | 18 | |
TVP Regionalna Rzeszów | 19 | |
TVP Regionalna Szczecin | 20 | |
TVP Regionalna Warszawa | 21 | |
TVP Regionalna Wrocław | 22 | |
TVN7 | 23 | 8 |
Puls 2 | 24 | 9 |
TV6 | 25 | 10 |
Polsat Sport News | 26 | 11 |
ESKA TV | 27 | 12 |
TTV | 28 | 13 |
POLO TV | 29 | 14 |
ATM Rozrywka TV | 30 | 15 |
TV Trwam | 50 | 16 |
StopklatkaTV | 52 | 17 |
Fokus TV | 53 | 18 |
(TV1 - TV8) - MUX5 | 54-61 | 33-40 |
(TV1 - TV8) - MUX6 | 62-69 | 41-48 |
Programy z multipleksów lokalnych | 39-43 | 21-28 |
TVP ABC | 51 | 29 |
TVP Kultura od 23.10.2019 | 50 | 36 |
TVP Historia | 32 | 31 |
TVP Info | 35 | 34 |
Telewizja Łużyce (L1) | 36 | 21 |
Telewizja TVT (L2) | 37 | 22 |
NTL Radomsko (L3) | 38 | 23 |
MUX8 (TVP) | 55 | 35 |
TVP Sport HD od 23.10.2019 | 33 | 32 |
TVP Rozrywka od 22.12.2018 | 34 | 37 |
Metro TV | 57 | 38 |
Zoom TV | 58 | 39 |
Nowa TV | 59 | 40 |
WP 1 | 60 | 41 |
Programy z MUX1 i MUX2 w innej rozdzielczości | 44,45, 48-49 | - |
(TV1-8) MUX6 | 39,42,61 62-69 | 24,27,19 20,28 42-48 |
Rezerwa | 70-100 | 49-100 |
(TV1-33) MUX4 (TV mobilna) | 101-133 | 101-133 |
Program radiowe w MUX4 (TV mobilna) | 4096-4122 | 134-160 |
Inne usługi w MUX4 | 8192-8198 | 161-167 |
Kolejne programy/usługi definiowane będą przez kolejne identyfikatory SID i LCN w porządku wynikającym z kolejności uzyskiwania prawa do umieszczania ich w multipleksach cyfrowych. Identyfikatory te przypisane są do konkretnego programu/usługi i przypadku przenoszenia ich do innego multipleksu nie powinny ulegać zmianie.
HbbTV w Naziemnej Telewizji Cyfrowej
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) to nowy standard telewizji hybrydowej który łączy emisję sygnałów telewizyjnych nadawanych rozsiewczo z multimedialnymi treściami dostarczanymi do telewizora przez szerokopasmowy internet.
Jedną z zalet HbbTV jest integracja multimedialnych treści z przekazem telewizyjnym co umożliwia przekazywanie na żądanie widza alternatywnych treści w trakcie programu prowadzonego na żywo. HbbTV nie konkuruje z platformami Smart TV, lecz je uzupełnia, dając możliwość uzupełnienia treści przekazywanych w kanale telewizyjnym informacjami dodatkowymi dosyłanymi internetem.
HbbTV można odbierać na telewizorach oraz STB podłączonych do internetu, w których zainstalowane jest specjalne oprogramowanie umożliwiające odbiór serwisów HbbTV.
Dwukierunkowa komunikacja („kanał zwrotny”) pomiędzy telewizorem/STB a nadawcą telewizyjnym pozwala na badanie oglądalności.
Jedną z zalet HbbTV jest integracja multimedialnych treści z przekazem telewizyjnym co umożliwia przekazywanie na żądanie widza alternatywnych treści w trakcie programu prowadzonego na żywo. HbbTV nie konkuruje z platformami Smart TV, lecz je uzupełnia, dając możliwość uzupełnienia treści przekazywanych w kanale telewizyjnym informacjami dodatkowymi dosyłanymi internetem.
HbbTV można odbierać na telewizorach oraz STB podłączonych do internetu, w których zainstalowane jest specjalne oprogramowanie umożliwiające odbiór serwisów HbbTV.
Dwukierunkowa komunikacja („kanał zwrotny”) pomiędzy telewizorem/STB a nadawcą telewizyjnym pozwala na badanie oglądalności.
Zakłócenia DVB-T/T2 od nadajników LTE w paśmie 700 MHz
Jeśli jest podejrzenie że odbiór programów telewizyjnych zakłócany jest przez nadajnik LTE w paśmie 800 należy sprawdzić opublikowane przez UKE POZWOLENIA RADIOWE DLA STACJI GSM, UMTS, LTE ORAZ CDMA. W celu eliminacji sygnału zakłócającego należy zastosować odpowiedni filtr LTE.
Zmiany w nadawaniu 25 kwietnia 2022
Województwo kujawsko-pomorskie
Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
MUX-1 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | DVB-T | 41 | 100 kW | DVB-T2 | 30 | 100 kW |
MUX-2 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | DVB-T | 32 | 100 kW | DVB-T2 | 32 | 100 kW |
MUX-3 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | DVB-T | 36 | 100 kW | DVB-T | 36 | 130 kW |
emisje doświetlające | |||||||
MUX-4 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | DVB-T | 34 | 100 kW | DVB-T2 | 34 | 100 kW |
MUX-5 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | DVB-T2 | 40 | 50 kW | 40 | 100 kW | |
MUX-6 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | DVB-T2 | 41 | 100 kW |
Województwo mazowieckie
Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
MUX-1 | Płock *Rachocin* | DVB-T | 25 | 100 kW | DVB-T2 | 30 | 100 kW |
Ciechanów *Monte Cassino* | 5 kW | 2,5 kW | |||||
MUX-2 | Płock *Rachocin* | DVB-T | 57 | 100 kW | DVB-T2 | 44 | 100 kW |
Ciechanów *Monte Cassino* | 5 kW | 2,5 kW | |||||
MUX-3 (Bydgoszcz) | Płock *Rachocin* | DVB-T | 36 | 3 kW | DVB-T | 36 | 2,5 kW |
MUX-3 (Warszawa) | Płock *Rachocin* | DVB-T | 39 | 100 kW | DVB-T | 39 | 100 kW |
Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 15 kW | 15 kW | |||||
Ciechanów *Monte Cassino* | 10 kW | 10 kW | |||||
MUX-4 | Płock *Rachocin* | DVB-T | 35 | 100 kW | DVB-T2 | 47 | 100 kW |
Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 30 kW | 30 kW | |||||
MUX-5 | Płock *Rachocin* | DVB-T2 | 44 | 50,12 kW | 37 | 100 kW | |
MUX-6 | Płock *Rachocin* | DVB-T2 | 25 | 100 kW |
Województwo pomorskie
Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
MUX-1 | Gdańsk *Chwaszczyno* | DVB-T | 37 | 100 kW | DVB-T2 | 37 | 100 kW |
Lębork *Skórowo Nowe* | 10 kW | 10 kW | |||||
MUX-2 | Gdańsk *Chawszczyno* | DVB-T | 35 | 100 kW | DVB-T2 | 44 | 100 kW |
Lębork *Skórowo Nowe* | 10 kW | 10 kW | |||||
MUX-3 | Gdańsk *Chwaszczyno* | DVB-T | 22 | 100 kW | DVB-T | 22 | 100 kW |
emisje doświetlające | |||||||
Lębork *Skórowo Nowe* | 48 | 10 kW | 48 | 10 kW | |||
emisje doświetlające | |||||||
MUX-4 | Gdańsk *Chwaszczyno* | DVB-T | 25 | 36 kW | DVB-T2 | 25 | 100 kW |
MUX-5 | Gdańsk *Chwaszczyno* | DVB-T2 | 44 | 50 kW | 35 | 100 kW | |
Lębork *Skórowo Nowe* | 24 | 10 kW | 10 kW | ||||
MUX-6 | Gdańsk *Chwaszczyno* | DVB-T2 | 39 | 100 kW | |||
Lębork *Skórowo Nowe* | 24 | 10 kW |
Województwo warmińsko-mazurskie
Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
MUX-1 | Iława *Kisielice* | DVB-T | 38 | 100 kW | DVB-T2 | 43 | 100 kW |
MUX-2 | Iława *Kisielice* | DVB-T | 24 | 100 kW | DVB-T2 | 38 | 100 kW |
MUX-3 (Bydgoszcz) | Iława *Kisielice* | DVB-T | 36 | 3 kW | DVB-T | 36 | 100 kW |
MUX-3 (Gdańsk) | Iława *Kisielice* | DVB-T | 29 | 50 kW | DVB-T | 29 | 100 kW |
MUX-3 (Olsztyn) | Iława *Kisielice* | DVB-T | 26 | 35 kW | DVB-T | 26 | 35 kW |
MUX-4 | Iława *Kisielice* | DVB-T | 46 | 100 kW | DVB-T2 | 46 | 100 kW |
MUX-5 | Iława *Kisielice* | DVB-T2 | 44 | 10 kW | 33 | 100 kW | |
MUX-6 | Iława *Kisielice* | DVB-T2 | 27 | 100 kW |
Województwo wielkopolskie
Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
MUX-1 | Poznań *Śrem* | DVB-T | 23 | 100 kW | DVB-T2 | 29 | 100 kW |
Gniezno *Dębowiec* | 30 | 4 kW | |||||
Konin *Żółwieniec* | 55 | 100 kW | 100 kW | ||||
Gołańcz *Chojna* | 42 | 20 kW | 43 | 20 kW | |||
MUX-2 | Poznań *Śrem* | DVB-T | 39 | 100 kW | DVB-T2 | 23 | 100 kW |
Gniezno *Dębowiec* | 45 | 4 kW | |||||
Konin *Żółwieniec* | 45 | 100 kW | 45 | 100 kW | |||
Gołańcz *Chojna* | 43 | 20 kW | 44 | 20 kW | |||
MUX-3 (Bydgoszcz) | Konin *Żółwieniec* | DVB-T | 36 | 40 kW | DVB-T | 36 | 50 kW |
MUX-3 (Poznań) | Poznań *Śrem* | DVB-T | 27 | 110 kW | DVB-T | 27 | 110 kW |
emisje doświetlające | |||||||
Gniezno *Dębowiec* | 27 | 40 kW | |||||
Konin *Żółwieniec* | 27 | 15 kW | 31 | 15 kW | |||
emisje doświetlające | |||||||
Gołańcz *Chojna* | 31 | 23 kW | 31 | 23 kW | |||
emisje doświetlające | |||||||
MUX-4 | Poznań *Śrem* | DVB-T | 28 | 100 kW | DVB-T2 | 42 | 100 kW |
Konin *Żółwieniec* | 47 | 100 kW | 47 | 100 kW | |||
Gołańcz *Chojna* | 24 | 20 kW | 42 | 20 kW | |||
MUX-5 | Poznań *Śrem* | DVB-T2 | 29 | 40 kW | 28 | 100 kW | |
Konin *Żółwieniec* | 22 | 50 kW | 22 | 100 kW | |||
Gołańcz *Chojna* | 44 | 4 kW | 35 | 20 kW | |||
MUX-6 | Poznań *Śrem* | DVB-T2 | 39 | 100 kW | |||
Konin *Żółwieniec* | 48 | 100 kW | |||||
Gołańcz *Chojna* | 24 | 20 kW |
Województwo zachodniopomorskie
Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
MUX-1 | Szczecin *Kołowo* | DVB-T | 41 | 100 kW | DVB-T2 | 37 | 100 kW |
Świnoujście *Chrobrego* | 21 | 10 kW | |||||
Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | 37 | 4 kW | |||||
Białogard *Sławoborze* | 21 | 50 kW | 50 kW | ||||
Koszalin *Gołogóra* | 23 | 100 kW | 100 kW | ||||
Wałcz *Rusinowo* | 42 | 100 kW | 43 | 100 kW | |||
MUX-2 | Szczecin *Kołowo* | DVB-T | 34 | 100 kW | DVB-T2 | 34 | 100 kW |
Świnoujście *Chrobrego* | 34 | 10 kW | |||||
Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | 34 | 4 kW | |||||
Białogard *Sławoborze* | 35 | 50 kW | 47 | 50 kW | |||
Koszalin *Gołogóra* | 47 | 100 kW | 47 | 100 kW | |||
Wałcz *Rusinowo* | 43 | 100 kW | 44 | 100 kW | |||
MUX-3 (Gdańsk) | Koszalin *Gołogóra* | DVB-T | 48 | 100 kW | DVB-T | 48 | 100 kW |
MUX-3 (Poznań) | Wałcz *Rusinowo* | DVB-T | 31 | 100 kW | DVB-T | 31 | 100 kW |
MUX-3 (Szczecin) | Szczecin *Kołowo* | DVB-T | 48 | 100 kW | DVB-T | 48 | 120 kW |
Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | 4 kW | 4 kW | |||||
emisje doświetlające | |||||||
Białogard *Sławoborze* | 38 | 50 kW | 38 | 50 kW | |||
Koszalin *Gołogóra* | 71 kW | 71 kW | |||||
emisje doświetlające | |||||||
Wałcz *Rusinowo* | 33 | 25 kW | 33 | 35 kW | |||
MUX-4 | Szczecin *Kołowo* | DVB-T | 30 | 100 kW | DVB-T2 | 30 | 100 kW |
Białogard *Sławoborze* | 28 | 50 kW | 28 | 50 kW | |||
Koszalin *Gołogóra* | 100 kW | 100 kW | |||||
Wałcz *Rusinowo* | 24 | 100 kW | 42 | 100 kW | |||
MUX-5 | Szczecin *Kołowo* | DVB-T2 | 37 | 100 kW | DVB-T2 | 35 | 100 kW |
Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | 4 kW | 4 kW | |||||
Białogard *Sławoborze* | 10 kW | 50 kW | |||||
Koszalin *Gołogóra* | 44 | 50 kW | 100 kW | ||||
Wałcz *Rusinowo* | 50 kW | 100 kW | |||||
MUX-6 | Szczecin *Kołowo* | DVB-T2 | 41 | 100 kW | |||
Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | 21 | 4 kW | |||||
Białogard *Sławoborze* | 50 kW | ||||||
Koszalin *Gołogóra* | 23 | 100 kW | |||||
Wałcz *Rusinowo* | 24 | 100 kW |
Zmiany w nadawaniu 28 marca 2022
Województwo dolnośląskie
Multipleks | Lokalizacje | PRZED | PO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Kanał | Moc ERP | Standard | Kanał | Moc ERP | ||
MUX-1 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | DVB-T | 30 | 100 kW | DVB-T2 | 30 | 100 kW |
Kłodzko *Czarna Góra* | 46 | 50 kW | 33 | 50 kW | |||
Wrocław *Góra Ślęża* | 100 kW | 100 kW | |||||
emisje doświetlające1 | |||||||
MUX-2 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | DVB-T | 35 | 100 kW | DVB-T2 | 47 | 100 kW |
Kłodzko *Czarna Góra* | 33 | 50 kW | 50 kW | ||||
Wrocław *Góra Ślęża* | 100 kW | 100 kW | |||||
emisje doświetlające1 | |||||||
MUX-3 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | DVB-T | 24 | 100 kW | DVB-T | 24 | 100 kW |
emisje doświetlające2 | |||||||
