Należy wpisać nazwę miejscowości i wybrać multiplex (osobno DVB-T i DVB-T2). Na mapie jest pokazany zasięg poszczególnych nadajników, odległość do nadajnika i jego moc. W przypadku braku zasięgu można poszukać najbliższych obszarów pokrycia sygnałem przeciągając myszką ikonkę miejsca odbioru na sąsiednie miejscowości.
- DVB-T2 - Nowy standard telewizji cyfrowej
- Instalacje hotelowe w obliczu nowego standardu telewizji cyfrowej DVB-T2
- Dobór anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2
- Uniwersalne schematy instalacji antenowej dla naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2
- Schemat podstawowy instalacji TV w domu jednorodzinnym
- Przykłady instalacji antenowych TV, SAT, WLAN, GSM
MUX-1:
- StopklatkaTV - pierwszy bezpłatny i ogólnodostępny kanał filmowy w Polsce
- ESKA TV - muzyczny
- TTV - program informacyjno-publicystyczno-poradnikowy
- Polo TV - muzyczny, popularyzujący polską muzykę
- Antena HD - kierowany do osób powyżej 50. roku życia
- TV Trwam - program religijny
- Fokus TV - program edukacyjny
- Wydarzenia 24
- TVP1 HD
- TVP2 HD
- TVP Regionalna
- TVP Info - kanał informacyjny Telewizji Polskiej
- TVP Kultura - artystyczno-kulturalny
- TVP Historia - historia Polski i świata
- TVP ABC - dla dzieci
- TVP Sport HD - stacja o tematyce sportowej TVP
- TVP Nauka HD - Kanał TVP nadaje programy popularnonaukowe
- Alfa TVP - kanał skierowany do nastolatków
- TVP Rozrywka - stacja rozrywkowa TVP
- TVP Dokument - stacja TVP
- TVP Kobieta - stacja rozrywkowa TVP skierowana głównie do kobiet, przeznaczona do emisji programów lifestyle’owych, poradnikowych i rozrywkowych
- TVP Polonia - kanał Telewizji Polskiej, skierowany głównie do Polaków mieszkających za granicą
- TV Belsat - program nadawany specjalnie dla mieszkańców Białorusi
- kanały kodowane: Eleven Sports 1 HD, Eleven Sports 2 HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Polsat News HD, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra HD, TVN 24 HD, TVN Style i TVN Turbo HD
- kanał ogólnodostępny: Wydarzenia 24
| - wybierz multiplex i ustal swoją lokalizację - wybierz nadajnik - antena na ekranie ułożonego poziomo smartfona wskaże kierunek, w którym znajduje się nadajnik. Poniżej dostępne są dane obiektu nadawczego, sugerowana antena i przekrój terenu od nadajnika do odbiornika | |
- Oryginalny identyfikator sieci (ONID) – kod specyficzny dla danego kraju - dla wszystkich sieci cyfrowych na terenie Polski obowiązywać będzie to kod 0x2268
- Identyfikator sieci (NID) używany dla identyfikacji podsieci (np. na wydzielonym obszarze - regionie), o wartościach zawartych w niniejszej tabeli:
| Region (województwo) | NID |
| Cały kraj | 0x3401 |
| Cały kraj - usł. mobilna | 0x3402 |
| Dolnośląskie | 0x3410 |
| Kujawsko-Pomorskie | 0x3411 |
| Łódzkie | 0x3412 |
| Lubelskie | 0x3413 |
| Lubuskie | 0x3414 |
| Małopolskie | 0x3415 |
| Mazowieckie | 0x3416 |
| Opolskie | 0x3417 |
| Podkarpackie | 0x3418 |
| Podlaskie | 0x3419 |
| Pomorskie | 0x341A |
| Śląskie | 0x341B |
| Świętokrzyskie | 0x341C |
| Warmińsko-Mazurskie | 0x341D |
| Wielkopolskie | 0x341E |
| Zachodniopomorskie | 0x341F |
- Identyfikator strumienia transportowego (TSID) definiuje poszczególne multipleksy naziemne i przyjmuje wartości zawarte w niniejszej tabeli:
| Nazwa multipleksu | TSID |
| Mux-1 | 0x0001 |
| Mux-2 | 0x0002 |
| Mux-3 | 0x0003 |
| rezerwa | 0x0004 |
| Mux-5 | 0x0005 |
| Mux-6 | 0x0006 |
| Mux-8 | 0x0007 |
| multipleksy lokalne | 0x8xxx |
| emisje czasowe i eksperymentalne | 0x9xxx - 0xExxx |
| Mux-4 TV mobilna | 0xFxxx |
| Nazwa multipleksu | TSID |
| Mux-1 | 0x1xxx |
| Mux-2 | 0x2xxx |
| Mux-3 | 0x3xxx |
| rezerwa | 0x4xxx |
| Mux-5 | 0x5xxx |
| Mux-6 | 0x6xxx |
| Mux-8 w paśmie III | 0x7xxx |
| Mux L | 0x8xxx |
| rezerwa | 0x9xxx - 0xExxx |
| Mux-4 TV mobilna | 0xFxxx |
- Identyfikator usługi/programu (SID) przypisany do danego konkretnego programu/usługi oraz logiczny numer kanału/programu (LCN) definiujący kolejność programów/kanałów:
| Nazwa usługi/programu | SID | LCN | visible_service_flag |
| TVP1 HD | 1 | 1 | 1 |
| TVP2 HD | 2 | 2 | 1 |
| Polsat | 3 | 4 | 1 |
| TVN | 4 | 5 | 1 |
| TV4 | 5 | 6 | 1 |
| TV PULS | 6 | 7 | 1 |
| TVP Białystok | 7 | 3 | 1 |
| TVP Bydgoszcz | 8 | 1 | |
| TVP Gdańsk | 9 | 1 | |
| TVP Gorzów | 10 | 1 | |
| TVP Katowice | 11 | 1 | |
| TVP Kielce | 12 | 1 | |
| TVP Kraków | 13 | 1 | |
| TVP Lublin | 14 | 1 | |
| TVP Łódź | 15 | 1 | |
| TVP Olsztyn | 16 | 1 | |
| TVP Opole | 17 | 1 | |
| TVP Poznań | 18 | 1 | |
| TVP Rzeszów | 19 | 1 | |
| TVP Szczecin | 20 | 1 | |
| TVP Warszawa | 21 | 1 | |
| TVP Wrocław | 22 | 1 | |
| TVN7 | 23 | 8 | 1 |
| PULS 2 | 24 | 9 | 1 |
| TV6 | 25 | 10 | 1 |
| Polsat Sport News | 26 | 11 | 1 |
| ESKA TV | 27 | 12 | 1 |
| TTV | 28 | 13 | 1 |
| POLO TV | 29 | 14 | 1 |
| Silver/Antena | 30 | 15 | 1 |
| TVP Kultura | 31 | 30 | 1 |
| TVP Historia | 32 | 31 | 1 |
| TVP Sport | 33 | 32 | 1 |
| TVP Rozrywka | 34 | 33 | 1 |
| TVP INFO | 35 | 34 | 1 |
| TVP Polonia | 40 | 28 | 1 |
| TV Trwam | 50 | 16 | 1 |
| TVP ABC | 51 | 29 | 1 |
| Stopklatka TV | 52 | 17 | 1 |
| Fokus TV | 53 | 18 | 1 |
| Telewizja TVT (L2) | 37 | 22 | 1 |
| NTL Radomsko (L3) | 38 | 23 | 1 |
| MUX8 (TVP) | 54 | 35 | 1 |
| MUX8 (TVP) | 55 | 36 | 1 |
| MUX8 (TVP) | 56 | 37 | 1 |
| METRO | 57 | 38 | 1 |
| Zoom TV | 58 | 39 | 1 |
| NOWA TV | 59 | 40 | 1 |
| WP | 60 | 41 | 1 |
| Programy w innej rozdzielczości | 44 ÷ 49 | - | 1 |
| (TV1 ÷ TV8) – MUX6 | 39, 42, 61 ÷ 69 | 19, 20, 24, 27, 42 ÷ 48 | 1 |
| Rezerwa | 70 ÷ 100 | 49 ÷ 100 | 1 |
| (TV1 ÷ TV33) – MUX4 (TV mobilna) | 101 ÷ 133 | 101 ÷ 133 | 0 |
| Programy radiowe w MUX4 (TV mobilna) | 4096 ÷ 4122 | 134 ÷ 160 | 0 |
| Inne usługi w MUX4 | 8192 ÷ 8198 | 161 ÷ 167 | 0 |
Jedną z zalet HbbTV jest integracja multimedialnych treści z przekazem telewizyjnym, co umożliwia przekazywanie na żądanie widza alternatywnych treści w trakcie programu prowadzonego na żywo. HbbTV nie konkuruje z platformami Smart TV, lecz je uzupełnia informacjami dodatkowymi dosyłanymi Internetem.
HbbTV można odbierać na telewizorach oraz STB podłączonych do Internetu, w których zainstalowane jest specjalne oprogramowanie umożliwiające odbiór serwisów HbbTV.
Dwukierunkowa komunikacja („kanał zwrotny”) pomiędzy telewizorem/STB a nadawcą telewizyjnym pozwala na badanie oglądalności.
| Lokalizacja | Kanał | Pol. | ERP [kW] | Multipleks |
| Baligród *Góra Kiczera* | 29 | H | 0,18 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Bardo Śląskie *Wzgórze Różańcowe* | 25 | H | 0,011 | MUX-3 (Wrocław) |
| Białogard *Sławoborze* | 7 | H | 25 | MUX-8 |
| Białogard *Sławoborze* | 21 | H | 50,12 | MUX-6 |
| Białogard *Sławoborze* | 28 | H | 50 | MUX-4 |
| Białogard *Sławoborze* | 37 | H | 50,12 | MUX-1 |
| Białogard *Sławoborze* | 38 | H | 50 | MUX-3 (Szczecin) |
| Białogard *Sławoborze* | 47 | H | 50 | MUX-2 |
| Białystok *Krynice (h332)* | 8 | H | 24 | MUX-8 |
| Białystok *Krynice (h332)* | 22 | H | 100 | MUX-2 |
| Białystok *Krynice (h332)* | 32 | H | 100 | MUX-4 |
| Białystok *Krynice (h332)* | 35 | H | 100 | MUX-3 (Białystok) |
| Białystok *Krynice (h332)* | 38 | H | 100 | MUX-6 |
| Białystok *Krynice (h332)* | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia (h23)* | 41 | H | 1 | MUX-3 (Katowice) |
| Biłgoraj *Rogale* | 36 | H | 5 | MUX-3 (Lublin) |
| Bircza *Góra Kamienna* | 29 | H | 0,011 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Bogatynia *Góra Wysoka* | 6 | H | 0,2 | MUX-8 |
| Bogatynia *Góra Wysoka* | 24 | H | 0,065 | MUX-3 (Wrocław) |
| Brenna *Wzgórze Jatny* | 41 | H | 0,015 | MUX-3 (Katowice) |
| Busko-Zdrój *ul. Mickiewicza* | 47 | H | 8 | MUX-3 (Kielce) |
| Bydgoszcz *Chodkiewicza* | 36 | H | 6 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 8 | H | 20 | MUX-8 |
| Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 30 | H | 100 | MUX-1 |
| Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 32 | H | 100 | MUX-2 |
| Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 34 | H | 100 | MUX-4 |
| Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 36 | H | 130 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 41 | H | 100 | MUX-6 |
| Choczewo *Żelazno* | 22 | H | 0,03 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Chodzież *ul. Strzelecka* | 31 | H | 0,019 | MUX-3 (Poznań) |
| Ciechanów *Monte Cassino* | 12 | V | 16 | MUX-8 |
| Ciechanów *Monte Cassino* | 25 | H | 19,95 | MUX-6 |
| Ciechanów *Monte Cassino* | 30 | H | 2,51 | MUX-1 |
| Ciechanów *Monte Cassino* | 42 | H | 14 | MUX-3 (Warszawa) |
| Ciechanów *Monte Cassino* | 44 | H | 2,5 | MUX-2 |
| Cieszanów *ul. Kościuszki* | 26 | H | 5 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Cieszyn *ul. Mickiewicza* | 6 | H | 0,04 | MUX-8 |
| Cieszyn *ul. Mickiewicza* | 41 | H | 0,049 | MUX-3 (Katowice) |
| Cisna *Góra Potoczyszcze* | 29 | H | 0,013 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Czarna | 29 | H | 0,01 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Częstochowa *Błeszno* | 41 | H | 3 | MUX-3 (Katowice) |
| Częstochowa *Komin b. CSM Mleczgal* | 36 | H | 2,2 | MUX-L3 (MWE Broadcast) |
| Częstochowa *Wręczyca* | 9 | V | 8 | MUX-8 |
| Częstochowa *Wręczyca* | 29 | H | 89,13 | MUX-1 |
| Częstochowa *Wręczyca* | 32 | H | 100 | MUX-2 |
| Częstochowa *Wręczyca* | 38 | H | 100 | MUX-4 |
| Częstochowa *Wręczyca* | 39 | H | 100 | MUX-6 |
| Częstochowa *Wręczyca* | 41 | H | 80 | MUX-3 (Katowice) |
| Człuchów *Szkolna* | 8 | H | 2 | MUX-8 |
| Człuchów *Szkolna* | 22 | H | 20 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Czyże *Srebrna Górka* | 8 | V | 2 | MUX-8 |
| Czyże *Srebrna Górka* | 35 | H | 18,2 | MUX-3 (Białystok) |
| Dębica *Głobikowa* | 6 | V | 1 | MUX-8 |
| Dobiegniew *ul. Leśna* | 32 | H | 5 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) |
| Dobra *Góra Nad Kiwajami* | 22 | H | 0,012 | MUX-3 (Kraków) |
| Dukla *Teodorówka* | 29 | H | 0,02 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Duszniki-Zdrój *Podgórze* | 25 | H | 0,026 | MUX-3 (Wrocław) |
| Dynów *Góra Winnica* | 29 | H | 0,031 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Działoszyn *Centrum METEO* | 24 | H | 0,011 | MUX-3 (Wrocław) |
| Elbląg *Jagodnik* | 6 | H | 2,8 | MUX-8 |
| Elbląg *Jagodnik* | 21 | H | 10 | MUX-4 |
| Elbląg *Jagodnik* | 26 | H | 10 | MUX-1 |
| Elbląg *Jagodnik* | 27 | H | 10 | MUX-6 |
| Elbląg *Jagodnik* | 29 | H | 12 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Elbląg *Jagodnik* | 44 | H | 10 | MUX-2 |
| Gdańsk *Budynek Olivia Star* | 31 | H | 1,26 | EXP MUX BCAST (Gdańsk, Warszawa) |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | 6 | V | 20 | MUX-8 |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | 22 | H | 100 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | 25 | H | 100 | MUX-4 |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | 37 | H | 100 | MUX-1 |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | 39 | H | 95 | MUX-6 |
| Gdańsk *Chwaszczyno* | 44 | H | 100 | MUX-2 |
| Gdańsk *Jaśkowa Kopa* | 22 | H | 3,5 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Gdańsk *Jaśkowa Kopa* | 39 | H | 0,1 | MUX-6 |
| Gdynia *Oksywie (h70)* | 22 | H | 8 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Gdynia *Oksywie (h70)* | 39 | H | 0,1 | MUX-6 |
| Giżycko *Miłki* | 7 | V | 2 | MUX-8 |
| Giżycko *Miłki* | 22 | H | 100 | MUX-2 |
| Giżycko *Miłki* | 24 | H | 100 | MUX-4 |
| Giżycko *Miłki* | 26 | H | 100 | MUX-1 |
| Giżycko *Miłki* | 36 | H | 100 | MUX-6 |
| Giżycko *Miłki* | 48 | H | 100 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Głogów *Jakubów (h63)* | 8 | V | 2 | MUX-8 |
| Głogów *Jakubów (h63)* | 24 | H | 5 | MUX-3 (Wrocław) |
| Głogów *Jakubów (h70)* | 43 | H | 1 | MUX-L7 (TVL) |
| Głuszyca *ul. Leśna* | 25 | H | 0,011 | MUX-3 (Wrocław) |
| Gniezno *Strzyżewo Kościelne* | 27 | H | 40 | MUX-3 (Poznań) |
| Gniezno *Strzyżewo Kościelne* | 30 | H | 3,98 | MUX-1 |
| Gniezno *Strzyżewo Kościelne* | 45 | H | 4 | MUX-2 |
| Gniezno *Strzyżewo Kościelne* | 48 | H | 10 | MUX-6 |
| Gołańcz *Chojna* | 9 | V | 40 | MUX-8 |
| Gołańcz *Chojna* | 24 | H | 19,95 | MUX-6 |
| Gołańcz *Chojna* | 31 | H | 23 | MUX-3 (Poznań) |
| Gołańcz *Chojna* | 42 | H | 20 | MUX-4 |
| Gołańcz *Chojna* | 43 | H | 19,95 | MUX-1 |
| Gołańcz *Chojna* | 44 | H | 20 | MUX-2 |
| Gorlice *Maślana Góra* | 7 | H | 0,5 | MUX-8 |
| Gorlice *Maślana Góra* | 34 | H | 4,5 | MUX-3 (Kraków) |
| Gorlice *Maślana Góra* | 36 | H | 4,5 | MUX-2 |
| Gorlice *Maślana Góra* | 43 | H | 4,5 | MUX-1 |
| Gorlice *Maślana Góra* | 45 | H | 1,26 | MUX-6 |
| Gorzów Wielkopolski *Podmiejska* | 32 | H | 8 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) |
| Gromnik *ul. Widok* | 22 | H | 0,02 | MUX-3 (Kraków) |
| Grudziądz *ul. Kalinkowa 76* | 36 | H | 0,027 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Grybów *Góra Kamienna* | 22 | H | 0,023 | MUX-3 (Kraków) |
| Gryfice *Trzygłowska* | 38 | H | 0,01 | MUX-3 (Szczecin) |
| Gubin *ul. Wołyńska* | 32 | H | 0,5 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) |
| Hoczew *Czekaj* | 29 | H | 0,18 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Hrubieszów *Nieledew* | 36 | H | 8 | MUX-3 (Lublin) |
| Iława *Kisielice* | 8 | H | 6 | MUX-8 |
| Iława *Kisielice* | 22 | H | 100 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Iława *Kisielice* | 23 | H | 25 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Iława *Kisielice* | 27 | H | 50,12 | MUX-6 |
| Iława *Kisielice* | 36 | H | 100 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Iława *Kisielice* | 38 | H | 100 | MUX-2 |
| Iława *Kisielice* | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Iława *Kisielice* | 46 | H | 100 | MUX-4 |
| Istebna *Góra Złoty Groń* | 41 | H | 0,037 | MUX-3 (Katowice) |
| Iwonicz-Zdrój *Sanatorium Excelsior* | 29 | H | 0,017 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Jabłonka *Góra Oskwarkowa* | 34 | H | 0,01 | MUX-3 (Kraków) |
| Jaśliska *Posada Jaśliska* | 29 | H | 0,02 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Jedlina-Zdrój *Góra Kawiniec* | 25 | H | 0,01 | MUX-3 (Wrocław) |
| Jelenia Góra *Łysa Góra (h69)* | 38 | H | 10 | MUX-L1 (MWE Teleport) |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 6 | V | 8 | MUX-8 |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 22 | H | 100 | MUX-4 |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 24 | H | 100 | MUX-3 (Wrocław) |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 30 | H | 100 | MUX-1 |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 37 | H | 100 | MUX-6 |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 47 | H | 100 | MUX-2 |
| Jeleśnia *Góra Krzyżowa* | 41 | H | 0,013 | MUX-3 (Katowice) |
| Jędrzejów *Skroniów* | 47 | H | 7 | MUX-3 (Kielce) |
| Kalisz *Chełmce* | 7 | V | 5 | MUX-8 |
| Kalisz *Chełmce* | 31 | H | 5 | MUX-3 (Poznań) |
| Kalisz *Mikstat* | 31 | H | 100 | MUX-3 (Poznań) |
| Kalisz *Mikstat* | 32 | H | 44,7 | MUX-2 |
| Kalisz *Mikstat* | 37 | H | 100 | MUX-6 |
| Kalisz *Mikstat* | 38 | H | 100 | MUX-4 |
| Kalisz *Mikstat* | 44 | H | 50 | MUX-1 |
| Kalnica *Góra Wideta* | 29 | H | 0,012 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Kamienna Góra *Góra Parkowa* | 24 | H | 0,013 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 9 | H | 5 | MUX-8 |
| Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 24 | H | 2,51 | MUX-6 |
| Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 26 | H | 15 | MUX-3 (Łódź) |
| Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 45 | H | 10 | MUX-2 |
| Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 46 | H | 15 | MUX-1 |
| Kamionka Wielka *Góra Dybówka* | 34 | H | 0,013 | MUX-3 (Kraków) |
| Karpacz Górny *ul. Spokojna* | 24 | H | 0,014 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kartuzy *Szymbark* | 6 | V | 7 | MUX-8 |
| Kartuzy *Szymbark* | 22 | H | 30 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Katowice *Bytków* | 41 | V | 10 | MUX-3 (Katowice) |
| Katowice *Kosztowy* | 6 | H | 20 | MUX-8 |
| Katowice *Kosztowy* | 21 | H | 100 | MUX-4 |
| Katowice *Kosztowy* | 22 | H | 5 | MUX-3 (Kraków) |
| Katowice *Kosztowy* | 23 | H | 100 | MUX-2 |
| Katowice *Kosztowy* | 24 | H | 100 | MUX-6 |
| Katowice *Kosztowy* | 41 | H | 100 | MUX-3 (Katowice) |
| Katowice *Kosztowy* | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Kazimierz Dolny *Góry* | 23 | H | 4 | MUX-3 (Lublin) |
| Kazimierza Wielka *Plechów* | 47 | H | 1,5 | MUX-3 (Kielce) |
| Kętrzyn *ul. Łokietka* | 23 | H | 0,025 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Kielce *Komin EC* | 47 | H | 9 | MUX-3 (Kielce) |
| Kielce *Święty Krzyż* | 8 | V | 10 | MUX-8 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 28 | H | 100 | MUX-6 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 30 | H | 100 | MUX-1 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 42 | H | 100 | MUX-4 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 44 | H | 100 | MUX-2 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 47 | H | 150 | MUX-3 (Kielce) |
| Kleszczele *Czeremcha-Wieś* | 35 | H | 7,5 | MUX-3 (Białystok) |
| Kłodzko *Czarna Góra* | 6 | V | 0,5 | MUX-8 |
| Kłodzko *Czarna Góra* | 22 | H | 50 | MUX-4 |
| Kłodzko *Czarna Góra* | 25 | H | 50 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kłodzko *Czarna Góra* | 33 | H | 50 | MUX-1 |
| Kłodzko *Czarna Góra* | 46 | H | 50,12 | MUX-6 |
| Kłodzko *Czarna Góra* | 47 | H | 50 | MUX-2 |
| Kobyla Góra *Kobyla Góra* | 8 | H | 15 | MUX-8 |
| Kolno *Zaskrodzie* | 35 | H | 3,2 | MUX-3 (Białystok) |
| Komańcza *Góra Krymieniec* | 29 | H | 0,013 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Koniaków *Góra Ochodzita* | 41 | H | 0,034 | MUX-3 (Katowice) |
| Konin *Żółwieniec* | 7 | V | 14 | MUX-8 |
| Konin *Żółwieniec* | 30 | H | 100 | MUX-1 |
| Konin *Żółwieniec* | 31 | H | 100 | MUX-3 (Poznań) |
| Konin *Żółwieniec* | 36 | H | 50 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Konin *Żółwieniec* | 45 | H | 100 | MUX-2 |
| Konin *Żółwieniec* | 47 | H | 100 | MUX-4 |
| Konin *Żółwieniec* | 48 | H | 100 | MUX-6 |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 7 | H | 15 | MUX-8 |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 23 | H | 100 | MUX-6 |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 28 | H | 100 | MUX-4 |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 37 | H | 100 | MUX-1 |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 38 | H | 71 | MUX-3 (Szczecin) |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 47 | H | 100 | MUX-2 |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 48 | H | 100 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Koszalin *Góra Chełmska* | 38 | H | 3,5 | MUX-3 (Szczecin) |
| Koszarawa *Góra Czoło [628m]* | 41 | H | 0,022 | MUX-3 (Katowice) |
| Kowary *Góra Rudnik* | 24 | H | 0,01 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kraków *Chorągwica* | 7 | V | 10 | MUX-8 |
| Kraków *Chorągwica* | 21 | H | 100 | MUX-4 |
| Kraków *Chorągwica* | 22 | H | 130 | MUX-3 (Kraków) |
| Kraków *Chorągwica* | 23 | H | 100 | MUX-2 |
| Kraków *Chorągwica* | 25 | H | 100 | MUX-6 |
| Kraków *Chorągwica* | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Kraków *Krzemionki* | 22 | H | 2,9 | MUX-3 (Kraków) |
| Kraśnik *ul. Lubelska* | 23 | H | 0,058 | MUX-3 (Lublin) |
| Krosno *Sucha Góra* | 6 | V | 8,1 | MUX-8 |
| Krosno *Sucha Góra* | 29 | H | 100 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Krosno *Sucha Góra* | 31 | H | 100 | MUX-4 |
| Krosno *Sucha Góra* | 32 | H | 100 | MUX-2 |
| Krosno *Sucha Góra* | 35 | H | 100 | MUX-6 |
| Krosno *Sucha Góra* | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Krościenko *Góra Stajkowa* | 34 | H | 0,01 | MUX-3 (Kraków) |
| Krynica *Góra Jaworzyna* | 34 | H | 2 | MUX-3 (Kraków) |
| Krynica *Góra Parkowa (h65)* | 34 | H | 0,022 | MUX-3 (Kraków) |
| Krzemienna *Góra Mały Dział* | 29 | H | 0,01 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Kudowa-Zdrój *Góra Parkowa* | 25 | H | 0,05 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kulin Kłodzki *Góra Grodziec* | 25 | H | 0,051 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kutno *Sieciechów* | 24 | H | 8 | MUX-6 |
| Kutno *Sieciechów* | 33 | H | 4 | MUX-3 (Łódź) |
| Kutno *Sieciechów* | 45 | H | 8 | MUX-2 |
| Kutno *Sieciechów* | 46 | H | 8 | MUX-1 |
| Lądek-Zdrój *Góra Dzielec* | 25 | H | 0,013 | MUX-3 (Wrocław) |
| Legnica *Piastowska* | 24 | H | 2,8 | MUX-3 (Wrocław) |
| Leśna *Góra Leśna* | 24 | H | 0,016 | MUX-3 (Wrocław) |
| Leżajsk *Giedlarowa* | 6 | V | 11 | MUX-8 |
| Leżajsk *Giedlarowa* | 24 | H | 100 | MUX-6 |
| Leżajsk *Giedlarowa* | 26 | H | 70 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Leżajsk *Giedlarowa* | 31 | H | 70 | MUX-4 |
| Leżajsk *Giedlarowa* | 41 | H | 100 | MUX-2 |
| Leżajsk *Giedlarowa* | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Lębork *Skórowo Nowe* | 6 | V | 10,4 | MUX-8 |
| Lębork *Skórowo Nowe* | 24 | H | 10 | MUX-6 |
| Lębork *Skórowo Nowe* | 37 | H | 10 | MUX-1 |
| Lębork *Skórowo Nowe* | 44 | H | 10 | MUX-2 |
| Lębork *Skórowo Nowe* | 48 | H | 10 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Limanowa *Góra Lipowe* | 22 | H | 0,014 | MUX-3 (Kraków) |
| Lipsk *Jermakowicza* | 29 | H | 3,02 | MUX-3 (Białystok) |
| Lipsko *Spacerowa* | 27 | H | 3 | MUX-3 (Warszawa) |
| Lubań *Nowa Karczma* | 24 | H | 20 | MUX-3 (Wrocław) |
| Lubawka *Góra Święta* | 25 | H | 0,021 | MUX-3 (Wrocław) |
| Lubawka *Ulanowice* | 25 | H | 0,014 | MUX-3 (Wrocław) |
| Lubin *Komin MPEC Termal* | 43 | H | 1 | MUX-L7 (TVL) |
| Lublin *Boży Dar* | 12 | H | 30 | MUX-8 |
| Lublin *Boży Dar* | 23 | H | 25,12 | MUX-3 (Lublin) |
| Lublin *Piaski* | 12 | H | 35 | MUX-8 |
| Lublin *Piaski* | 21 | H | 100 | MUX-4 |
| Lublin *Piaski* | 23 | H | 110 | MUX-3 (Lublin) |
| Lublin *Piaski* | 25 | H | 100 | MUX-1 |
| Lublin *Piaski* | 35 | H | 70 | MUX-6 |
| Lublin *Piaski* | 39 | H | 100 | MUX-2 |
| Lublin *Raabego* | 23 | H | 0,8 | MUX-3 (Lublin) |
| Lutowiska | 29 | H | 0,01 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Łapsze Wyżne *Góra Grandeus* | 34 | H | 0,028 | MUX-3 (Kraków) |
| Łącko *Góra Cebulówka* | 22 | H | 0,01 | MUX-3 (Kraków) |
| Łobez *ul. Podgórna* | 38 | H | 0,01 | MUX-3 (Szczecin) |
| Łomża *Szosa Zambrowska* | 12 | V | 3 | MUX-8 |
| Łomża *Szosa Zambrowska* | 22 | H | 5 | MUX-2 |
| Łomża *Szosa Zambrowska* | 35 | H | 5 | MUX-3 (Białystok) |
