w przypadku słabego sygnału

| Nazwa | AWS-141SE | AI-200 | AWS-1141 | AWS-1033 |
| | | |||
| Kod | B11687 | R90450 | B11683 | B11583 |
| Pasmo [MHz] | 87-790 | 47-230 470-862 | 47-862 | 87-110, 174-230 471-862 |
| Max. poziom wyjściowy [dBμV] | 106 | 105 | 106 | 109 |
| Wzmocnienie [dB] | 20...23 | 14(VHF), 24(UHF) | 20...21 | 30...34 |
| Zasilanie DC [V]/[mA] | 12/65 | - | 12/250 | 12/160 |
| Wejścia/Wyjścia | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 4/1+1(test) |
| Filtr LTE | TAK | NIE | NIE | NIE |



