
| Model | Kod | Rodzaj obudowy | Material obudowy | Ogniskowa [mm] | Rozdz. [Mpix] | MD 2.0 | Oświetlacz [m] | Mikrofon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-IPCT12F-IRP | K00403 | Sufitowa | Plastik | 2,8 | 2 | Nie | IR do 20 | Nie |
| SM-IPCT12G-LU | K00404 | Sufitowa | Metal + plastik | 2,8 | 2 | Tak | Hybrydowy do 30 | Tak |
| SM-IPCT14F-IRP | K00501 | Sufitowa | Plastik | 2,8 | 4 | Nie | IR do 20 | Nie |
| SM-IPCT14G-LU | K00503 | Sufitowa | Metal + plastik | 2,8 | 4 | Tak | Hybrydowy do 30 | Tak |
| SM-IPCB12F-IRP | K03005 | Tubowa | Plastik | 2,8 | 2 | Nie | IR do 20 | Nie |
| SM-IPCB12G-LU | K03006 | Tubowa | Metal + plastik | 2,8 | 2 | Tak | Hybrydowy do 30 | Tak |
| SM-IPCB14F-IRP | K03038 | Tubowa | Plastik | 2,8 | 4 | Nie | IR do 20 | Nie |
| SM-IPCB14G-LU | K03039 | Tubowa | Metal + plastik | 2,8 | 4 | Tak | Hybrydowy do 30 | Tak |
| Model | Kod | Material obudowy | Ilość kanałów | Switch PoE | Bitrate we/wy [Mb/s] | Max. rozdz. nagrywania | MD2.0 | VCA (linia wirtualna, wtargnięcie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-NVR04A-Q1 | K22011 | Plastik | 4 | Nie | 40 / 60 | 6 | Tak | Tak |
| SM-NVR04A-Q1/4P | K22012 | Plastik | 4 | Tak | 40 / 60 | 6 | Tak | Tak |
| SM-NVR04A-Q1/M | K22015 | Metal | 4 | Nie | 40 / 60 | 6 | Tak | Tak |
| SM-NVR04A-Q1/4P/M | K22016 | Metal | 4 | Tak | 40 / 60 | 6 | Tak | Tak |
| SM-NVR08A-Q1 | K22051 | Plastik | 8 | Nie | 60 / 60 | 6 | Tak | Tak |
| SM-NVR08A-Q1/8P | K22052 | Plastik | 8 | Tak | 60 / 60 | 6 | Tak | Tak |
| SM-NVR08A-Q1/M | K22053 | Metal | 8 | Nie | 60 / 60 | 6 | Tak | Tak |
| SM-NVR08A-Q1/8P/M | K22054 | Metal | 8 | Tak | 60 / 60 | 6 | Tak | Tak |
