| | | | ||
| Nazwa | MS-508 | MS-916 | MS-924 | MS-932 |
| Kod | R69508 | R69916 | R69924 | R69932 |
| Klasa ekranowania | A | |||
| Obudowa | Odlew ze stopu cynku i aluminium | |||
| Wejście | SAT A + Radio/DVB-T2 | SAT A + SAT B + Radio/DVB-T2 | ||
| Liczba wejść | 5 | 9 | ||
| Liczba wyjść | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Wymiary [mm] | 155x145x30 | 225x200x30 | 310x205x30 | 385x210x30 |
| Typ | przelotowy lub końcowy (montaż rezystorów z blokadą DC) | |||
| Przeznaczenie | Małe i średnie budynki | Budynki wielorodzinne | ||
| Gwarancja | 4 lata | |||
- Lepsza cyrkulacja powietrza – uchwyt tworzy przestrzeń separacyjną, co ułatwia odprowadzanie ciepła z obudowy multiswitchy
- Prostsza organizacja okablowania – multiswitche znajdują się w optymalnej pozycji do wprowadzenia przewodów koncentrycznych od góry, dołu lub boków
- Łatwość serwisowania – uchwyt umożliwia demontaż urządzeń bez konieczności rozkręcania całej instalacji
- Stabilność – uchwyt eliminuje naprężenia kabli, które mogłyby oddziaływać na multiswitche
![]() | ![]() |





