| Funkcjonalność | Explorer | Standard | Professional | Enterprise |
| Architektura i główne cechy | ||||
| Architektura systemu | Klient/Serwer | Klient/Serwer | Klient/Serwer | Klient/Serwer |
| Ilość kamer | 4 do 16 (przez pakiety rozszerzające) | 4 do 32 (przez pakiety rozszerzające) | 8 do 64 (przez pakiety rozszerzające) | 8 ->nielimitowane (przez pakiety rozszerzające) |
| Zwiększenie liczby obsługiwanych kamer poprzez pakiety (Licencje) | Tak (do 16) | Tak (do 32) | Tak (do 64) | Tak (nielimitowane) |
| Prędkość klatkowa podglądu i rejestracji | do 30 kl/s na kamerę | do 30 kl/s na kamerę | do 30 kl/s na kamerę | do 30 kl/s na kamerę |
| Wsparcie dla kamer IP i wideoserwerów | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wsparcie dla systemów alarmowych | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Liczba urządzeń alarmowych | 0 | 1 | 1 do 6 (dokupienie licencji) | 1 ->nielimitowane (dokupienie licencji) |
| Wielozadaniowość | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zdalny dostęp do serwerów | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rodzaje kompresji obrazu | MPEG-4 / MJPEG / Wavelet / H.263 / H.264 | MPEG-4 / MJPEG / Wavelet / H.263 / H.264 | MPEG-4 / MJPEG / Wavelet / H.263 / H.264 | MPEG-4 / MJPEG / Wavelet / H.263 / H.264 |
| Wsparcie dla platform wieloprocesorowych/ wielordzeniowych | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Filtracja adresów IP | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Log serwera | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Log zdarzeń | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wsparcie dla DNS | Tak | Tak | Tak | Tak |
| System operacyjny | Microsoft Windows XP/2003/Vista/Windows 7 | Microsoft Windows XP/2003/Vista/Windows 7 | Microsoft Windows XP/2003/Vista/Windows 7 | Microsoft Windows XP/2003/Vista/Windows 7 |
| Zaawansowany system uprawnień | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rozbudowany zestaw funkcji dla użytkowników | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Limit połączeń z serwerem | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zakres obsługiwanych rozdzielczości obrazu | Wszystkie rozdzielczości (zależy od kamery) | Wszystkie rozdzielczości (zależy od kamery) | Wszystkie rozdzielczości (zależy od kamery) | Wszystkie rozdzielczości (zależy od kamery) |
| Strefy prywatności | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Przeszukiwanie nagranego materiału przy użyciu osi czasowej | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Korekcja parametrów wideo i operacje na obrazie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Profile użytkowników przy podglądzie na żywo | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Możliwość obsługi wielu użytkowników | Tak (do 4 użytkow.) | Tak (do 8 użytkow.) | Tak (do 16 użytkow.) | Tak (nielimitowana il. użytkowników) |
| Integracja z Digifort Evidence | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Funkcjonalność | Explorer | Standard | Professional | Enterprise |
| Architektura i główne cechy | ||||
| Architekturasystemu | Klient/Serwer | Klient/Serwer | Klient/Serwer | Klient/Serwer |
| Ilośćkamer | 4do 16 (przez pakiety rozszerzające) | 4do 32 (przez pakiety rozszerzające) | 8do 64 (przez pakiety rozszerzające) | 8->nielimitowane (przez pakiety rozszerzające) |
| Zwiększenieliczby obsługiwanych kamer poprzez pakiety (Licencje) | Tak (do 16) | Tak (do 32) | Tak (do 64) | Tak (nielimitowane) |
| Prędkośćklatkowa podglądu i rejestracji | do30 kl/s na kamerę | do30 kl/s na kamerę | do30 kl/s na kamerę | do30 kl/s na kamerę |
| Wsparciedla kamer IP i wideoserwerów | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wsparciedla systemów alarmowych | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Liczbaurządzeń alarmowych | 0 | 1 | 1do 6 (dokupienie licencji) | 1->nielimitowane (dokupienie licencji) |
| Wielozadaniowość | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zdalnydostęp do serwerów | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rodzajekompresji obrazu | MPEG-4/ MJPEG / Wavelet / H.263 / H.264 | MPEG-4/ MJPEG / Wavelet / H.263 / H.264 | MPEG-4/ MJPEG / Wavelet / H.263 / H.264 | MPEG-4/ MJPEG / Wavelet / H.263 / H.264 |
| Wsparciedla platform wieloprocesorowych/ wielordzeniowych | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Filtracjaadresów IP | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Logserwera | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Logzdarzeń | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wsparciedla DNS | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Systemoperacyjny | MicrosoftWindows XP/2003/Vista/Windows 7 | MicrosoftWindows XP/2003/Vista/Windows 7 | MicrosoftWindows XP/2003/Vista/Windows 7 | MicrosoftWindows XP/2003/Vista/Windows 7 |
| Zaawansowanysystem uprawnień | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rozbudowanyzestaw funkcji dla użytkowników | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Limitpołączeń z serwerem | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zakresobsługiwanych rozdzielczości obrazu | Wszystkierozdzielczości (zależy od kamery) | Wszystkierozdzielczości (zależy od kamery) | Wszystkierozdzielczości (zależy od kamery) | Wszystkierozdzielczości (zależy od kamery) |
| Strefyprywatności | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Przeszukiwanienagranego materiału przy użyciu osi czasowej | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Korekcjaparametrów wideo i operacje na obrazie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Profileużytkowników przy podglądzie na żywo | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Możliwośćobsługi wielu użytkowników | Tak (do 4 użytkow.) | Tak (do 8 użytkow.) | Tak (do 16 użytkow.) | Tak (nielimitowana il. użytkowników) |
| Integracjaz Digifort Evidence | Nie | Nie | Tak | Tak |
- Digifort Explorer w wersji podstawowej obsługuje 4 kamery. Dostępne pakiety rozszerzające pozwalają zwiększyć tę ilość do 16. Jest to zatem wersja przeznaczona dla niewielkich instalacji monitoringu.
- Digifort Standard w wersji podstawowej obsługuje 4 kamery. Dostępne pakiety rozszerzające pozwalają zwiększyć tę ilość do 32. Wersja ta jest odpowiednia dla małych i średnich systemów monitoringu wobec których nie ma wysokich wymagań funkcjonalnych.
- Digifort Professional w wersji podstawowej obsługuje 8 kamer. Dostępne pakiety rozszerzające pozwalają zwiększyć tę ilość do 64. Jest to wersja przewidziana dla średnich i większych systemów wymagających szerokiego zakresu funkcjonalności, wysokiego poziomu oferowanych zabezpieczeń i mechanizmów archiwizacji danych.
- Digifort Enterprise w wersji podstawowej obsługuje 8 kamer. Dostępne pakiety rozszerzające pozwalają zwiększyć tę ilość do dowolnej liczby. W praktyce liczba ta ograniczona jest jedynie mocą obliczeniową wykorzystywanego sprzętu komputerowego. W czasie przeprowadzonych testów, w których wykorzystano komputer z procesorem 2 x 3GHz Dual Core Intel Xeon, 512 MB RAM i wysokiej jakości dyskiem SCSI HDD, z powodzeniem zintegrowano w systemie 150 kamer. Wersja Enterprise zapewnia najwyższą elastyczność i funkcjonalność systemów monitoringu. Zalecana jest już dla systemów o średniej wielkości, które mogą być później dowolnie rozbudowywane. Główne zastosowanie tej wersji to systemy duże, wymagające rozbudowanych i zaawansowanych narzędzi administracyjnych i archiwizacyjnych.
- Digifort Explorer w wersji podstawowej obsługuje 4 kamery. Dostępne pakiety rozszerzające pozwalają zwiększyć tę ilość do 16.
- Digifort Standard w wersji podstawowej obsługuje 4 kamery. Dostępne pakiety rozszerzające pozwalają zwiększyć tę ilość do 32.
- Digifort Professional w wersji podstawowej obsługuje 8 kamer. Dostępne pakiety rozszerzające pozwalają zwiększyć tę ilość do 64.
- Digifort Enterprise w wersji podstawowej obsługuje 8 kamer. Dostępne pakiety rozszerzające pozwalają zwiększyć tę ilość do dowolnej liczby. W praktyce liczba ta ograniczona jest jedynie mocą obliczeniową wykorzystywanego sprzętu komputerowego. W czasie przeprowadzonych testów, w których wykorzystano komputer z procesorem 2 x 3GHz Dual Core Intel Xeon, 512 MB RAM i wysokiej jakości dyskiem SCSI HDD, z powodzeniem zintegrowano w systemie 150 kamer.
- Wersje Digifort Explorer i Digifort Standard nie przewidują współpracy z podsystemami alarmowymi.
- Digifort Professional może obsłużyć do 6 urządzeń alarmowych z nieograniczoną ilością wejść i wyjść alarmowych.
- Digifort Enterprise nie ma ograniczeń co do maksymalnej ilości podłączonych urządzeń alarmowych.
Digifort Standard może obsłużyć jedno urządzenie alarmowe.
Digifort Professional może obsłużyć do 6 urządzeń alarmowych z nieograniczoną ilością wejść i wyjść alarmowych.
Digifort Enterprise nie ma ograniczeń co do maksymalnej ilości podłączonych urządzeń alarmowych.
Podobnie jak w przypadku ilości obsługiwanych kamer, wersje Digifort Professional i Digifort Enterprise pozwalają na dokupienie licencji dla większej ilość urządzeń alarmowych (licencje podstawowe obejmują po jednym urządzeniu).
Wszystkie wersje oprogramowania Digifort zapewniają obsługę dowolnej liczby połączeń z serwerem. W czasie testów laboratoryjnych uzyskano 2000 połączeń, przy zastosowaniu procesora Pentium IV 3.06 GHz z HT (obciążenie procesora wynosiło 50%).
