
![]() Repeater GSM Signal GSM-305 A6765 | ![]() Repeater GSM Signal GSM-505 A6775 | ![]() Repeater GSM Signal GSM-1205 A6785 |
| Nazwa | Repeater SIGNAL GSM-305 | Repeater SIGNAL GSM-505 | Repeater SIGNAL GSM-1205 |
| Kod | A6765 | A6775 | A6785 |
| Pasmo pracy [MHz] | 880-915 925-960 GSM+EGSM | 880-915 925-960 GSM+EGSM | 880-915 925-960 GSM+EGSM |
| Moc wyjściowa [dBm] | 10 | 15 | 20 |
| Zysk [dB] UP/DL | 60/60 | 65/65 | 70/70 |
| Maksymalne opóźnienie [ μs] | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Manualne tłumienie na wejściu [dB] | 0-31 (krok co 1) | 0-31 (krok co 1) | 0-31 (krok co 1) |
| Automatyczna kontrola wzmocnienia [dB] | do 20 | do 20 | do 20 |
| Pokrycie [m] | 300 | 500 | 1200 |
| Impedancja [Ω] | 50 | 50 | 50 |
| Certyfikaty | CE (ETSI 303 609), RoHS | CE (ETSI 303 609), RoHS | CE (ETSI 303 609), RoHS |
| Wymiary [mm] | 218x155x65 | 218x155x65 | 218x155x65 |
| Złącza antenowe (ant. zewn./wewn.) | N-f/N-f | N-f/N-f | N-f/N-f |
- Nowe pasmo
- Przykładowe sieci posiadające pasmo EGSM:
- Polska:
- Play
- Aero2
- Austria
- One GmbH
- Belgia
- Base
- Bułgaria
- BTC Mobile EOOD
- Czechy
- Telefónica O2
- Dania
- Telia Nättjänster Norden AB
- Estonia
- EMT AS
- Elisa Mobiilsideteen-used AS
- Tele2 Eesiti AS
- Holandia
- Orange
- Telfort
- Finlandia
- Radiolinja Origo Oy
- Sonera Mobile Networks Oy
- DNA verkot Oy
- Francja
- Bouygues Telecom
- Niemcy
- E-PlusMobilfunk GmbH & Co KG
- O2 (Germany) GmbH & Co OHG
- Włochy
- TIM
- Liechtenstein
- Orange
- Litwa
- Omnitel
- Bite Litetuva
- Tele2
- Luksemburg
- VoxMobile SA
- Mołdawia
- Eventis Mobile SA
- Rumunia
- Cosmote RMT
- Słowacja
- Telefonica O2
- Hiszpania
- Telefonica Moviles
- Orange
- Szwajcaria
- TDC
- Orange
- Wielka Brytania
- 02
- Vodafone
- W celu rozwiązania tego problemu, firma Dipol wprowadziła nowe wzmacniacze GSM, dzięki którym zostanie wzmocnione całe pasmo EGSM (880-915 MHz, 925-960 MHz).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | ||||||||||||||||
| 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 |
| 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 |
| 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 |
- Zgodność z dyrektywą RED 2014/53/EU oraz normą ETSI 303 609

- ETSI EN 300 609-4 V12.5.1 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Base Station System (BSS) equipment specification; Part 4: Repeaters (3GPP TS 51.026 version 12.0.0 Release 12)
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013-. Bezpieczeństwo
- ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
- ETSI EN 301 489-50 V2.1.1 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
- EN 50385: 2002 Compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems
- Regulowane tłumienie na wejściu

- Automatyczna regulacja kontroli zysku AGC




