224,39 zł
| Brutto | Rabat | Ilość | Ważność | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224,39 zł | 0 % | od 1 szt. | ||||
|
||||||
Dostępny
Przełącznik TP-Link LS1210GP to gigabitowe urządzenie sieciowe typu desktop, wyposażone w 9 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s oraz 1 gigabitowy slot SFP.
• Liczba portów Ethernet 10/100 Mb/s: 0
• Liczba portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s: 9 w tym 8 PoE 802.3af/at
• Liczba portów SFP: 1
• Budżet mocy: 61 W
• Liczba portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s: 9 w tym 8 PoE 802.3af/at
• Liczba portów SFP: 1
• Budżet mocy: 61 W
Opis szczegółowy
Przełącznik TP-Link LS1210GP to gigabitowe urządzenie sieciowe typu desktop, wyposażone w 9 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s oraz 1 gigabitowy slot SFP. Porty 1–8 obsługują funkcję PoE+, zgodną ze standardami IEEE 802.3af/at, dostarczając do 30 W mocy na każdy port i łączną moc zasilania PoE wynoszącą 61 W.
Przełącznik LS1210GP jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich sieci biurowych oraz systemów monitoringu IP, oferując elastyczność w rozmieszczaniu urządzeń dzięki funkcjom PoE i zaawansowanym trybom pracy.
Dane techniczne
| Nazwa | Switch PoE TP-Link LS1210GP | ||
| Model | LS1210GP | ||
| Przeznaczenie | switch PoE | ||
| Producent | TP-Link | ||
| Interfejsy urządzenia | |||
| Porty Ethernet | liczba portów | 9 | |
| Porty Ethernet | rodzaj portów | Gigabit Ethernet | |
| 10/100/1000 Mb/s | 9 | ||
| PoE 10/100/1000 Mb/s | 8 | ||
| Port optyczny | slot SFP | Tak | |
| Port optyczny | slot SFP 1000 Mb/s | 1 | |
| Właściwości PoE | |||
| PoE | Tak | ||
| Standard PoE | 802.3af, 802.3at | ||
| Budżet mocy | W | 61 | |
| Maksymalna moc dla portu | W | 30 | |
| PoE Auto Check | Tak | ||
| Extend mode | Tak | ||
| Właściwości sprzętowe | |||
| Maksymalny pobór mocy | W | 77 | |
| Zasilanie | AC | V | 100...240 |
| Liczba wentylatorów | brak | ||
| Wymiary | mm | 209 x 126 x 26 | |
| Sposób montażu | desktop | ||
| Redundantne zasilanie | Nie | ||
| Certyfikaty | CE/FCC | ||
| Zawartość opakowania | switch, zasilacz | ||
| Środowisko pracy | |||
| Temperatura | pracy | ℃ | 0...+40 |
| Temperatura | przechowywania | ℃ | -40...+70 |
| Wilgotność | powietrza | % | 10...90 |
| Wilgotność | przechowywania | % | 5...90 |
