514,16 zł
| Brutto | Rabat | Ilość | Ważność | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514,16 zł | 0 % | od 1 szt. | ||||
|
||||||
Dostępny
Przełącznik PoE TL-SG2210MP posiada 8xGE (PoE) oraz 2 sloty SFP. Urządzenie jest zarządzalne i obsługuje zaawansowane funkcje warstwy 2-ej.
• Liczba portów Ethernet 10/100 Mb/s: 0
• Liczba portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s: 10 w tym 6x PoE 802.3af/at
• Liczba portów SFP: 1
• Budżet mocy: 123 W
• Liczba portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s: 10 w tym 6x PoE 802.3af/at
• Liczba portów SFP: 1
• Budżet mocy: 123 W
Opis szczegółowy
Przełącznik Smart TL-SG1210PP firmy TP-LINK wyposażony jest w 10 portów 10/100/1000 Mb/s (6xPoE) zgodne ze standardami 802.3at/af mogące łącznie dostarczyć 123 W mocy. Pozwala to na zasilenie wielu bezprzewodowych punktów dostępowych lub kamer IP. Ponadto, przełącznik wyposażony jest w gigabitowy slot SFP.
Cechy wyróżniające:
- 6 portów PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 123 W
- 1 port SFP
- Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie Extend
Dane techniczne
| Nazwa | Switch PoE TL-SG1210PP, Switch TL-SG2210MP | ||
| Model | TL-SG1210PP | ||
| Przeznaczenie | switch do biura, switch PoE | ||
| Producent | TP-Link | ||
| Interfejsy urządzenia | |||
| Porty Ethernet | liczba portów | 10 | |
| Porty Ethernet | rodzaj portów | Gigabit Ethernet | |
| 10/100/1000 Mb/s | 10 | ||
| PoE 10/100/1000 Mb/s | 6 | ||
| Port optyczny | slot SFP | Tak | |
| Port optyczny | slot SFP 1000 Mb/s | 1 (COMBO) | |
| Port konsoli | Nie | ||
| Wydajność sprzętowa | |||
| Przepustowość | Gb/s | 20 | |
| Szybkość przekierowań pakietów | Mp/s | 14,89 | |
| Pamięć bufora | Mb | 4,1 | |
| Tablica MAC adresów | 8K | ||
| Ramki Jumbo | KB | 9 | |
| Właściwości PoE | |||
| PoE | Tak | ||
| Standard PoE | 802.3af, 802.3at | ||
| Budżet mocy | W | 123 | |
| Maksymalna moc dla portu | W | 30 | |
| Priorytet dla portu PoE | Tak | ||
| PoE Auto Check | Tak | ||
| Harmonogram PoE | Nie | ||
| Extend mode | Tak | ||
| Właściwości sprzętowe | |||
| Maksymalny pobór mocy | W | 144 | |
| Zasilanie | AC | V | 100...240 |
| Liczba wentylatorów | brak | ||
| Wymiary | mm | 209 × 126 × 26 | |
| Sposób montażu | desktop | ||
| Redundantne zasilanie | Nie | ||
| Certyfikaty | CE/FCC | ||
| Zawartość opakowania | instrukcja, kabel zasilający, switch, uchwyty montażowe RACK | ||
| Środowisko pracy | |||
| Temperatura | pracy | ℃ | 0...+50 |
| Temperatura | przechowywania | ℃ | -40...+70 |
| Wilgotność | powietrza | % | 10...90 |
| Wilgotność | przechowywania | % | 5...90 |
