| Brutto | Rabat | Ilość | Ważność | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,47 zł | 0 % | - | ||||
| 213,87 zł | 8 % | od 1 szt. | 2025-11-30 | |||
|
||||||
Chwilowo niedostępny
Niezarządzalne switche PoE, zaprojektowane z myślą o małych i średnich instalacjach monitoringu IP oraz systemach automatyki budynkowej.
• Liczba portów Ethernet 10/100 Mb/s: 6 w tym 4xPoE 802.3af/at (30 W)
• Liczba portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s: 0
• Liczba portów SFP: 0
• Budżet mocy: 45 W
• Niezarządzalny
• Liczba portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s: 0
• Liczba portów SFP: 0
• Budżet mocy: 45 W
• Niezarządzalny
Opis szczegółowy
Przełączniki Hikvision to niezarządzalne switche PoE, zaprojektowane z myślą o małych i średnich instalacjach monitoringu IP oraz systemach automatyki budynkowej. Urządzenia tej serii cechują się wysoką niezawodnością oraz prostotą instalacji.
Switche obsługują technikę PoE (Power over Ethernet), która umożliwia zasilanie kamer IP i innych urządzeń, bezpośrednio przez kabel sieciowy. Rozwiązanie to znacząco ułatwia montaż i ogranicza potrzebę prowadzenia dodatkowego okablowania.
Dane techniczne
| Model | DS-XS0106-P | ||
| Przeznaczenie | switch do domu, switch do biura, switch PoE | ||
| Producent | Hikvision | ||
| Interfejsy urządzenia | |||
| Porty Ethernet | liczba portów | 6 | |
| Porty Ethernet | rodzaj portów | Fast Ethernet | |
| 10/100 Mb/s | 6 | ||
| PoE 10/100 Mb/s | 5 | ||
| Port konsoli | Nie | ||
| Wydajność sprzętowa | |||
| Przepustowość | Gb/s | 1,2 | |
| Szybkość przekierowań pakietów | Mp/s | 0,89 | |
| Pamięć bufora | Mb | 0,768 | |
| Tablica MAC adresów | 2K | ||
| Właściwości PoE | |||
| PoE | Tak | ||
| Standard PoE | 802.3af, 802.3at | ||
| Budżet mocy | W | 45 | |
| Maksymalna moc dla portu | W | 30 | |
| Extend mode | Nie | ||
| Właściwości sprzętowe | |||
| Maksymalny pobór mocy | W | 50 | |
| Zasilanie | DC | V | 48 |
| Liczba wentylatorów | brak | ||
| Wymiary | mm | 121,1 × 27,6 × 83,1 | |
| Sposób montażu | desktop | ||
| Redundantne zasilanie | Nie | ||
| Certyfikaty | CE/FCC | ||
| Zawartość opakowania | switch, zasilacz | ||
| Środowisko pracy | |||
| Temperatura | pracy | ℃ | 0...+40 |
| Temperatura | przechowywania | ℃ | -40...+85 |
| Wilgotność | powietrza | % | 5...95 |
| Wilgotność | przechowywania | % | 5...95 |
