![]() | ![]() Widok zespołu soczewek w reflektorze IR80
M1641 |





![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Nazwa | IR40 | IR80 | IRD60 | IRD120 |
| Kod | M1640 | M1641 | M1642 | M1643 |
| Moc wyjściowa [mW] | 1800 | 3000 | 1800 | 3000 |
| Długość fali [nm] | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Kąt połowy mocy [°] | 30 | 15 | - | - |
| Pełny kąt promieniowania [°] | 60 | 30 | 180 | 180 |
| Zasilanie [V] | DC 12, AC 24 | DC 12, AC 24 | DC 12, AC 24 | DC 12, AC 24 |
| Pobór mocy [W] | 4,5 | 7,2 | 4,5 | 7,2 |
| Temperatura pracy [°C] | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 |
| Wymiary [mm] | 158 x 84 x 108 | 158 x 84 x 108 | 134 x 103 | 134 x 103 |
| Masa [kg] | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |














