Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | Filtr GSM 198-62 | |
| Kod | R49602 | |
| Wejście/wyjście | F męskie/F żeńskie | |
| Ekranowanie | dB | > 90 |
| Tłumienie w zakresie zaporowym 950-2150MHz | dB | >40 |
| Tłumienie w zakresie przepustowym 5-862MHz | dB | 0...2,5 |
| Tłumienie odbić | dB | > 18...1,5/oktawę (min. >10) |
Dane techniczne
| Nazwa | Filtr GSM 198-62 | |
| Kod | R49602 | |
| Wejście/wyjście | F męskie/F żeńskie | |
| Ekranowanie | dB | > 90 |
| Tłumienie w zakresie zaporowym 950-2150MHz | dB | >40 |
| Tłumienie w zakresie przepustowym 5-862MHz | dB | 0...2,5 |
| Tłumienie odbić | dB | > 18...1,5/oktawę (min. >10) |

