Wsparcie
Opis szczegółowy
Monitor Hikvision DS-D5022QE-B został przystosowany do pracy ciągłej w systemach monitoringu CCTV. Ekran o rozdzielczości 1920x1080 z podświetleniem LED poprawnie odzwierciedla kolory i ma niski czas reakcji wynoszący 5ms. Obraz może zostać wyświetlany jest poprzez jedno z wejść wideo: VGA lub HDMI. Monitor jest przystosowany do montażu na uchwycie VESA (100 mm x 100 mm).
Cechy wyróżniające:
- Przekątna: 21.5",
- Technologia podświetlenia LED z rozdzielczością FHD 1920 x 1080,
- Kąty widzenia: Poziomy: 170°, pionowy: 160°
- Wejścia HDMI, D-Sub (VGA),
- Możliwość wyboru źródła sygnału,
- Kontrast 1000:1,
- Jasność 250 cd/m²
- 16.7 mln kolorów,
- Montaż na ścianie w standardzie VESA.
Dane techniczne
| Model | DS-D5022QE-E | ||
| Rodzaj towaru | monitor | ||
| Marka | Hikvision | ||
| Kolor | czarny | ||
| Wyświetlacz | |||
| Typ | LCD | ||
| Podświeltanie | LED | ||
| Rodzaj matrycy | TN | ||
| Wielkość matrycy | ' | 22 | |
| Wielkość pikseli | mm | 0,248 | |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920×1080 | ||
| Jasność | cd/m2 | 200 | |
| Kontrast | 600 : 1 | ||
| Kąt widzenia | poziomy | ° | 90 |
| Kąt widzenia | pionowy | ° | 65 |
| Czas reakcji | ms | 5 | |
| Ilość kolorów | 16,7 mln | ||
| Porty | |||
| Interfejsy | HDMI, VGA | ||
| Mocowanie | VESA | mm | 100 |
| Ogólne | |||
| Zasilanie | maksymalne zużycie mocy | W | 30 |
| zużycie mocy w trybie gotowości | W | 0,5 | |
| Temperatura pracy | °C | -20...+60 | |
| Wymiary (SxWxG) | mm | 511 x 377 x 170 | |
| Masa | kg | 3,2 | |

