Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | IQ752 |
| Kod | K1412 |
| Maksymalna rozdzielczość | 2,0 Mpix (1600 x 1200) |
| Maksymalna liczba klatek | 20 fps |
| Czułość (kolor) | 0,2 lx |
| Czułość (bw) | <0,05 lx |
| Zakres dynamiki | 61 dB |
| Szybkość migawki | 1/12000 s |
| Przetwornik | ½'' CS Progressive Scan |
| Kompresja | MJPEG |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Zasilanie | 12 – 32 VDC, 24 VAC, PoE |
| Pobór mocy | <2,5 W |
| Wyjście analogowe wideo | Tak |
| Wejście na karty CF | Tak |
| Wejście/wyjście alarmowe | Tak |
| Pamięć Flash/RAM | 4/64 MB |
| Temperatura pracy | -20 – 50ºC |
| Typowy rozmiar jednej klatki | 140 KB |




