Instytut Techniki Górniczej KOMAG jest jednostką badawczo-rozwojowa wskazaną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do wykonywania badań i wydawania opinii atestacyjnych dla maszyn i urządzeń górniczych. W 2015 roku Instytut Techniki Górniczej KOMAG obchodził 65. rocznicę powstania.
Dokument potwierdzający zgodność z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa zawartymi w Dyrektywie Unii Europejskiej nr 2014/35/UE poprzez spełnienie wytycznych normy PN-EN 62368-1:2015-3, wystawiony przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG.
Szafy były poddawane takim testom jak:
- Badanie dostępu do urządzeń pod napięciem za pomocą palca probierczego.
- Badanie wytrzymałości mechanicznej.
- Badanie stałą siłą 250 N, którą przyłożono do ściany: tylnej, bocznej oraz górnej.
- Próba udarowa - opuszczenie z 1,3 m stalowej kulki o masie 510 g na każdą ze ścian.
- Badanie stopnia ochrony (IP).
Certyfikat jest ważny od 20 lipca 2018 r do 19 lipca 2023 i dotyczy modeli:
- Szafy stojące:
- R912010 Szafa RACK 19'' 32U 600x1000 mm
- R912011 Szafa RACK 19" 24U 600x600 mm
- R912012 Szafa RACK 19'' 24U 600x800 mm
- R912013 Szafa RACK 19" 32U 600x800 mm
- R912014 Szafa RACK 19'' 42U 600x800 mm
- R912015 Szafa RACK 19'' 42U 800x800 mm
- R912016 Szafa RACK 19'' 42U 800x1000 mm
- Szafy stojące serwerowe
Charakterystyka techniczna
Budowa szaf stojących:
W skład szaf stojącej wchodzą następujące elementy:
- ramy: tylna, przednia, boczne,
- zdejmowana pokrywa tylna z otworami na przewody,
- pokrywa górna i dolna z otworami na przewody (pokrywa górna dodatkowo z otworami do montażu czterech wentylatorów),
- zdejmowane pokrywy boczne z otworami wentylacyjnymi, zamykane na zamek,
- szklane drzwi przednie z otworami wentylacyjnymi, zamykanie na klamkę z zamkiem,
- cztery szyny RACK do montażu urządzeń (z możliwością zmiany rozstawu między szynami przednimi a tylnymi),
- złącze uziemiające.
Budowa szaf serwerowych:
W skład szaf serwerowych wchodzą następujące elementy:
- ramy: tylna, przednia, boczne,
- zdejmowana pokrywa tylna z otworami na przewody,
- pokrywa górna i dolna z otworami na przewody zabezpieczona przed przedostawaniem się kurzu (pokrywa górna dodatkowo z otworami do montażu czterech wentylatorów),
- zdejmowane pokrywy boczne z otworami wentylacyjnymi, zamykane na zamek,
- perforowane stalowe drzwi przednie oraz tylne z otworami wentylacyjnymi, zamykanie na klamkę z zamkiem,
- cztery szyny RACK do montażu urządzeń (z możliwością zmiany rozstawu między szynami przednimi a tylnymi co 1 cm),
- złącze uziemiające.
Parametry techniczne szaf stojących:
Szerokość wewnętrzna | 19" | |
Wysokość wewnętrzna [U] | R912010 | 32 |
R912011 | 24 | |
R912012 | 24 | |
R912013 | 32 | |
R912014 | 42 | |
R912015 | 42 | |
R912016 | 42 | |
Szerokość zewnętrzna [mm] | R912010 | 600 |
R912011 | 600 | |
R912012 | 600 | |
R912013 | 600 | |
R912014 | 600 | |
R912015 | 800 | |
R912016 | 800 | |
Głębokość zewnętrzna [mm] | R912010 | 1000 |
R912011 | 600 | |
R912012 | 800 | |
R912013 | 800 | |
R912014 | 800 | |
R912015 | 800 | |
R912016 | 1000 | |
Masa [kg] | R912010 | 71,5 |
R912011 | 60,5 | |
R912012 | 71,5 | |
R912013 | 89 | |
R912014 | 107 | |
R912015 | 135 | |
R912016 | 146 | |
Kolor | RAL9004 | |
Drzwi | przednie | przeszkolne |
boczne | stalowe | |
tylne | stalowe | |
Rozmiar otworów na wentylatory [mm] | 120x120 |
Parametry techniczne szaf serwerowych:
Szerokość wewnętrzna | 19" | |
Wysokość wewnętrzna [U] | R9120161 | 24 |
R9120162 | 24 | |
R9120163 | 24 | |
R9120164 | 32 | |
R9120165 | 42 | |
R9120166 | 42 | |
Szerokość zewnętrzna [mm] | R9120161 | 600 |
R9120162 | 800 | |
R9120163 | 800 | |
R9120164 | 600 | |
R9120165 | 600 | |
R9120166 | 800 | |
Głębokość zewnętrzna [mm] | R9120161 | 800 |
R9120162 | 800 | |
R9120163 | 1000 | |
R9120164 | 800 | |
R9120165 | 1000 | |
R9120166 | 1000 | |
Masa [kg] | R9120161 | 73 |
R9120162 | 85 | |
R9120163 | 97 | |
R9120164 | 97 | |
R9120165 | 128 | |
R9120166 | 155 | |
Kolor | RAL7021 | |
Drzwi | przednie | perforowane, dwuskrzydłowe |
boczne | stalowe | |
tylne | perforowane, jednoskrzydłowe | |
Rozmiar otworów na wentylatory [mm] | 120x120 |
Szafy RACK stojące
Szafy RACK serwerowe
Materiały do pobrania
Certyfikat Zgodności