Wsparcie
Opis szczegółowy
Nazwa | PW-OD58 12dB |
| Kod | A73320 |
| Zysk energetyczny [dBi] | 12 |
| Pasmo [GHz] | 5.47 - 5.85 |
| Polaryzacja | pionowa |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej V | 7 |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H | 360 |
| VSWR | 1.5 |
| Impedancja [Ω] | 50 |
| Maksymalna moc wejściowa [W] | 100 |
| Maksymalna prędkość wiatru [m/s] | 55 |
| Złącze | N/f |
| Temperatura pracy [°C] | -40 do +70 |
| Wymiary [mm] | 700 x 20 |
| Masa [kg] | 0,5 |
| Mocowanie [mm] | 25 - 50 |

pionowej- kolor czerwony
poziomej- kolor żółty
Dane techniczne
Nazwa | PW-OD58 12dB |
| Kod | A73320 |
| Zysk energetyczny [dBi] | 12 |
| Pasmo [GHz] | 5.47 - 5.85 |
| Polaryzacja | pionowa |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej V | 7 |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H | 360 |
| VSWR | 1.5 |
| Impedancja [Ω] | 50 |
| Maksymalna moc wejściowa [W] | 100 |
| Maksymalna prędkość wiatru [m/s] | 55 |
| Złącze | N/f |
| Temperatura pracy [°C] | -40 do +70 |
| Wymiary [mm] | 700 x 20 |
| Masa [kg] | 0,5 |
| Mocowanie [mm] | 25 - 50 |



