| Kanał | Nazwa programu | Moc kW | |
| 10 PKiN | TVP-1 | 0,5 | |
| 11 Raszyn | TVP-1 | 250 | |
| 21 PKiN | TVP INFO / TVP Warszawa | 3 | |
| 23 PKiN | TV Puls | 3 | |
| 26 PKiN | TVP-2 | 3 | |
| 27 Raszyn | TVP-2 | 800 | |
| 31 PKiN | Czwórka | 3 | |
| 33 Raszyn | Czwórka | 50 | |
| 34 PKiN | TVN | 3 | |
| 35 Raszyn | TVN | 100 | |
| 41 Raszyn | Puls | 50 | |
| 44 Raszyn | Polsat | 316 | |
| 45 PKiN | Polsat | 3 | |
| 51 Raszyn | TVP INFO / TVP Warszawa | 100 | |
| DVB-T | 58 Raszyn | TVP 1, TVP 2, TVP INFO/TVP Warszawa, Polsat, TVN, Czwórka, TV Puls, Polskie Radio Program 3 | 100 |
| DVB-T | 58 PKiN | TVP 1, TVP 2, TVP INFO/TVP Warszawa, Polsat, TVN, Czwórka, TV Puls, Polskie Radio Program 3 | 3 |


