31,37 zł
| Brutto | Rabat | Ilość | Ważność | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,37 zł | 0 % | od 1 szt. | ||||
|
||||||
Dostępny
Wzmacniacz przeznaczony dla sygnałów FM z zakresu 88-108 MHz.
• Możliwość montażu na zewnątrz
• Liczba wejść: 1
• Liczba wyjść: 1
• Pasmo pracy: 88 - 108 MHz
• Wzmocnienie maksymalne: 18 dB
• Maksymalny poziom sygnału wyjściowego: 100 dBμV
• Liczba wejść: 1
• Liczba wyjść: 1
• Pasmo pracy: 88 - 108 MHz
• Wzmocnienie maksymalne: 18 dB
• Maksymalny poziom sygnału wyjściowego: 100 dBμV
Opis szczegółowy
Dane techniczne
| Rodzaj towaru | Wzmacniacz domowy | ||
| Model | AP-FM | ||
| Marka | AMS | ||
| Typ | FM | ||
| Zastosowanie | zewnętrzny | ||
| Pasmo | FM | ||
| Wejścia/Wyjścia | liczba wejść | 1 | |
| Wejścia/Wyjścia | liczba wyjść | 1 | |
| Przełącznik DC 0/12 V | NIE | ||
| Regulacja wzmocnienia | NIE | ||
| Przejście DC | brak | ||
| Parametry wzmocnienia | |||
| Wejście 1 | częstotliwość | 88...108 | |
| Wejście 1 | wzmocnienie | dB | 18 |
| Dane techniczne urządzenia | |||
| Max. poziom wyjściowy | dBµV | 97 | |
| Odlewna obudowa | TAK | ||
| Typ złącza sygnałowego | F | ||
| Wyjście testowe RF | NIE | ||
| Zasilanie | V | DC 12 | |
| Pobór prądu | A | 0,04 | |
| Zasilanie zdalne | DC 12 V | ||
| Temperatura pracy | °C | -30...+50 | |
| Wymiary | mm | 80x60x30 | |
| Masa | kg | 0,1 | |

