1076,73 zł
| Brutto | Rabat | Ilość | Ważność | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076,73 zł | 0 % | od 1 szt. | ||||
|
||||||
Dostępny
Przełącznik PoE TL-SG1428PE firmy TP-Link wyposażony jest w 24 porty PoE 10/100/1000 Mb/s zgodne ze standardami 802.3at/af, 2 porty RJ-45 oraz 2 sloty SFP.
• Liczba portów Ethernet 10/100 Mb/s: 0
• Liczba portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s: 26 w tym 24x PoE 802.3af/at
• Liczba portów SFP: 2
• Budżet mocy: 250 W
• Liczba portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s: 26 w tym 24x PoE 802.3af/at
• Liczba portów SFP: 2
• Budżet mocy: 250 W
Opis szczegółowy
Przełącznik PoE TL-SG1428PE firmy TP-Link wyposażony jest w 24 porty PoE 10/100/1000 Mb/s zgodne ze standardami 802.3at/af. Porty dostarczyć mogą łącznie 250 W mocy. Pozwala to na zasilenie wielu bezprzewodowych punktów dostępowych lub kamer IP. Ponadto, przełącznik wyposażony jest w 4 porty uplinkowe - 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s oraz SFP 1000 Mb/s. Urządzenie zapewnia dużą wydajność przesyłania danych.
Cechy wyróżniające:
- 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af
- budżet mocy dla zasilania PoE wynosi 250 W
- max. 30 W na port
- 2 porty SFP 1 Gb/s
- możliwość konfiguracji VLAN, QoS
Dane techniczne
| Nazwa | Switch PoE TP-Link Easy Smart TL-SG1428PE | ||
| Model | TL-SG1428PE | ||
| Przeznaczenie | switch do biura, switch zarządzalny, switch PoE | ||
| Producent | TP-Link | ||
| Interfejsy urządzenia | |||
| Porty Ethernet | liczba portów | 28 | |
| Porty Ethernet | rodzaj portów | Gigabit Ethernet | |
| 10/100/1000 Mb/s | 26 | ||
| PoE 10/100/1000 Mb/s | 24 | ||
| Port optyczny | slot SFP | Tak | |
| Port optyczny | slot SFP 1000 Mb/s | 2 | |
| Port konsoli | Nie | ||
| Wydajność sprzętowa | |||
| Przepustowość | Gb/s | 56 | |
| Szybkość przekierowań pakietów | Mp/s | 41,7 | |
| Pamięć bufora | Mb | 4,1 | |
| Tablica MAC adresów | 8K | ||
| Ramki Jumbo | KB | 9 | |
| Właściwości PoE | |||
| PoE | Tak | ||
| Standard PoE | 802.3af, 802.3at | ||
| Budżet mocy | W | 250 | |
| Maksymalna moc dla portu | W | 30 | |
| Priorytet dla portu PoE | Tak | ||
| PoE Auto Check | Tak | ||
| Harmonogram PoE | Nie | ||
| Funkcja VLAN | |||
| Tag-based VLAN/802.1Q | Tak | ||
| IGMP Snooping / Multicast VLAN | Tak | ||
| Funkcja Multicast | |||
| IGMP Snooping | v1/v2/v3 | ||
| Funkcja QoS | |||
| Liczba priorytetów | 4 | ||
| Zarządzanie | |||
| Aktualizacja oprogramowania | HTTP/FTP | ||
| Zarządzanie przez przeglądarkę | Tak | ||
| Właściwości sprzętowe | |||
| Maksymalny pobór mocy | W | 305 | |
