Wsparcie
Opis szczegółowy
typ | AM-316 | ||||||||||
| kod | R903052 | ||||||||||
| wejścia | 3 (BI+FM+BIII,UHF,UHF) | ||||||||||
| zakres częstotliwości | pasmo | BI | FM | BIII | BIV/BV | BIV/BV | |||||
| MHz | 40-70 | 88-108 | 160-260 | 470-862 | 470-862 | ||||||
| wzmocnienie | dB | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | |||||
| regulacja wzmocnienia | dB | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | |||||
| separacja między wejściami | dB | >30 | |||||||||
| współczynnik szumów | dB | <4 +/-0,5 | <4 +/-0,5 | <4 +/-0,5 | <5 +/-0,5 | <5 +/-0,5 | |||||
| poziom wyjściowy | dBuV | 108 DIN45004B, 105 IMD3 -66dB, | |||||||||
| zasilanie | V | 12V / 45mA | |||||||||
| temperatura pracy | C | -10 + 65 | |||||||||
| przejście stałoprądowe | V | 12V / 50mA | |||||||||



