Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | PO 01-1F | PO 01-2F |
| Kod | na zamówienie | R81731 |
| Typ diody lasera | FP* | |
| Optyczna moc wyjściowa [mW] | 1 | 2 |
| Długość fali [nm] | 1310 | |
| Pasmo [MHz] | 5-65 | |
| Dodatkowe wejście [MHz} | 5-200 | |
| Tłumienie odbić [dB] | 18 | |
| Sygnał pilota [MHz] | 5 | |
| Złącze optyczne | SC/APC | |
| Sygnalizacja uszkodzenia | kolorowa dioda LED | |
| Pobór mocy [W] | 1,8 | 2 |
| Temperaturowy zakres pracy [oC] | -20...50 | |
| Wymiary [mm] | 80x71x18 | |
* nadajniki z laserem CWDM DFB dostępne na zamówienie
Dane techniczne
| Nazwa | PO 01-1F | PO 01-2F |
| Kod | na zamówienie | R81731 |
| Typ diody lasera | FP* | |
| Optyczna moc wyjściowa [mW] | 1 | 2 |
| Długość fali [nm] | 1310 | |
| Pasmo [MHz] | 5-65 | |
| Dodatkowe wejście [MHz} | 5-200 | |
| Tłumienie odbić [dB] | 18 | |
| Sygnał pilota [MHz] | 5 | |
| Złącze optyczne | SC/APC | |
| Sygnalizacja uszkodzenia | kolorowa dioda LED | |
| Pobór mocy [W] | 1,8 | 2 |
| Temperaturowy zakres pracy [oC] | -20...50 | |
| Wymiary [mm] | 80x71x18 | |



