
|
| Kod | Nazwa | Opis | DWG | |
| Pole antenowe | |||||
| A2230 | DIPOL SMART HORIZON | Antena UHF z możliwością 2 trybów pracy | |||
| A2670 | DIPOL 44/21-48 Tri Digit | Antena UHF o dużym zysku | |||
| | A0710 | DIPOL 7/5-12 | Antena VHF (MUX8 oraz ewentualnie radio DAB) | ||
| | A0221 | DIPOL 1RUZ PM B | Antena radiowa FM | ||
| | A9682 | DPL-120 | Czasza satelitarna 120 cm z uchwytem na 2-gi konwerter | ||
| | A98266 | Inverto Black Ultra | Konwerter LNB typu QUATRO przeznaczony do instalacji multiswitchowych | ||
| | A98210 | LWB202L | Konwerter typu WIDEBAND o zmniejszonym poziomie szumów (instalacje światłowodowe) | ||
| | R82018 | DC-015L | Zwrotnica antenowa UHF/VHF/FM | ||
| Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe torów RTV/SAT | |||||
| | R48606 | Signal | Zabezpieczenie maksymalnie 12 torów RTV Obudowa z tworzywa sztucznego | ||
| | R48612 | Signal ZPZ-12 | Zabezpieczenie maksymalnie 12 torów RTV Obudowa metalowa, przelotowy system otworów kablowych | ||
| | R48614 | Signal ZMZ-12 | Zabezpieczenie maksymalnie 12 torów RTV Obudowa metalowa, wyprowadzenia kablowe od spodu | ||
| Wzmacniacze toru TV naziemnej i radia | |||||
| | R82516 | PA420T | Wzmacniacz kanałowy z wbudowanym zasilaczem. Wejścia: 2x UHF+VHF, UHF, FM | ||
| | R82513 | PA321TP | Wzmacniacz kanałowy z zewnętrznym zasilaczem. Wejścia: 2x UHF+VHF, FM | | |
| | R81049 | MA-049T | Wzmacniacz szerokopasmowy z regulacją pasm UHF i VHF | ||
| Wzmacniacze magistrali multiswitchowej (2 pozycje satelitarne) | |||||
| | R70901 | SA-91L | Wzmacniacz magistarli multiswitchowej z wbudowanym zasilaczem - stosowany na początku insatalacji | ||
| | R70911 | SA-91DL | Wzmacniacz magistrali multiswitchowej stosowany jako kolejne stopnie wzmocnienia w dalszych segmentach sieci | ||
| Rozgałęźniki i odgałęźniki (2 pozycje satelitarne) | |||||
| | R70523 | SD-904 | Rozgałęźnik magistrali multiswitchowej - podział na 2 tory sygnałowe | | |
| | R70529 | SDQ-908 | Rozgałęźnik magistrali multiswitchowej - podział na 4 tory sygnałowe | ||
| | R70524 | SD-910 | Odgałęźnik magistrali multiswitchowej - tłumienie odgałęzienia 10 dB | ||
| | R70525 | SD-915 | Odgałęźnik magistrali multiswitchowej - tłumienie odgałęzienia 15 dB | ||
| | R70526 | SD-920 | Odgałęźnik magistrali multiswitchowej - tłumienie odgałęzienia 20 dB | ||
| Multiswitche (2 pozycje satelitarne) | |||||
| | R70858 | MV-908 | Multswitch 8 wyjść | ||
| | R70862 | MV-912 | Multswitch 12 wyjść | | |
| | R70866 | MV-916 | Multswitch 16 wyjść | | |
| | R70874 | MV-924 | Multswitch 24 wyjścia | ||
| | R70882 | MV-932 | Multswitch 32 wyjścia | | |
| Elementy instalacji optyczych | |||||
| | R82101 | MCA101T | Konwerter sygnału TV naziemnej stosowany przed wprowadzeniem go na nadajnik optyczny | ||
| Nadajniki optyczne | |||||
| | A3031 | OTF302 6F31 E | Nadajnik optyczny, długość fali 1310 nm, moc 6 dBm | ||
| | A3055 | OTF302 6F55 E | Nadajnik optyczny, długość fali 1550 nm, moc 6 dBm | ||
| L383521 | WDM 1x2 | Sprzęgacz WDM 1x2 1310/1550 nm Stosowany w przypadku chęci wprowadzania sygnałów z 2 nadajników optycznych do 1 włókna światłowodowego | |||
| Odbiorniki optyczne | |||||
| | A3131 | ORF202 E | Odbiornik optyczny z wyjściem typu Wideband - możliwość podłączenia multiswitchy dSCR/Unicable TERRA | ||
| | A3133 | ORQ302 E | Odbiornik optyczny z wyjściem typu Quatro + DVB-T2 - możliwość podłączenia standardowych multiswitchy | ||
| | A3135 | ORF302 E | Odbiornik optyczny z wyjściem typu Wideband + DVB-T2 | ||
| | A3137 | ORQ302F E | Odbiornik optyczny z wyjściem typu Quatro + Wideband + DVB-T2 | ||
| Splittery optyczne | |||||
| | A98882 | FOS102 E | Podział na 2 (2 wyjścia) | ||
| | A98884 | FOS104 E | Podział na 4 (4 wyjścia) | ||
| | A98888 | FOS108 E | Podział na 8 (8 wyjść) | ||
| Kod | Nazwa | Podstawowe parametry | Klasa odporności na ogień | ||
| Kable koncentryczne | |||||
| | E1020 | TRISET B2CA | Żyła 1,05 mm, Klasa ekranowania A++, Potrójny ekran | B2ca-s1a,d1,a1 | |
| | E1022 | TRISAT B2CA | Żyła 1,00 mm, Klasa ekranowania A+, Potrójny ekran | B2ca-s1a,d1,a1 | |
| E1016 | TRISET PLUS | Żyła 1,13 mm, Klasa ekranowania A+, Potrójny ekran | Dca-s2,d1,a1 | ||
| E1015 | TRISET-113 | Żyła 1,13 mm, Klasa ekranowania A, Podwójny ekran | Eca | ||
| | E1215 | DIPOLNET RG-6 Tri-Shield 1,13 | Żyła 1,13 mm, Klasa ekranowania A+, Potrójny ekran | Eca | |
| | E1220 | DIPOLNET RG-6 Tri-Shield 1,02 | Żyła 1,02 mm, Klasa ekranowania A+, Potrójny ekran | Eca | |
| | E1017 | TRISET-113 PE | Żyła 1,13 mm, Klasa ekranowania A, Podwójny ekran, Powłoka PE (kabel zewnętrzny, odporny na UV) | Fca | |
| Kable wieloparowe (skrętki) | |||||
| | E1414 | NETSET BOX U/UTP | Kategoria 5e, U/UTP | Dca-s1,d2,a1 | |
| | E1408 | NETSET BOX U/UTP | Kategoria 5e, U/UTP | Eca | |
| Kable światłowodowe | |||||
| | L7002 | Prysmian IC-ROUND 02JA2 2E | Kabel wewnętrzny, okrągły, 2J, G.657A2 | B2ca-s1a,d1,a1 | |
| | L7102B | DROP 2J | Kabel płaski 2J, G.657A1, biały | Eca | |
