2201,70 zł
| Brutto | Rabat | Ilość | Ważność | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201,70 zł | 0 % | od 1 szt. | ||||
|
||||||
Dostępny
Dysk przeznaczony do systemów monitoringu. Zoptymalizowany pod kątem rejestratorów sieciowych, przystosowany do pracy w trybie całodobowym.
• Pojemność: 16 TB
• Interfejs: SATA III
• Dedykowany dysk do CCTV
• Interfejs: SATA III
• Dedykowany dysk do CCTV
Opis szczegółowy
Dyski SkyHawk™ tworzone są z myślą o zastosowaniu w systemach monitoringu wizyjnego. Zoptymalizowane pod kątem rejestratorów sieciowych przystosowane są do pracy w trybie całodobowym i oferują pojemność nawet do 16 TB. Dyski SkyHawk, wyposażone są w ulepszone oprogramowanie ImagePerfect™, pomagające minimalizować liczbę utraconych klatek przy obciążeniu 3 razy wyższym niż w dyskach do komputerów stacjonarnych.
Cechy wyróżniające:
- pojemność 16 TB
- 3-letnia ograniczona gwarancja
- solidna budowa umożliwiającą wykorzystanie w środowiskach wielodyskowych
Dane techniczne
| Nazwa | Dysk HDD 3,5” Seagate 16 TB SATA III SkyHawk | ||
| Model | ST16000VE004 | ||
| Rodzaj towaru | Dysk HDD | ||
| Producent | Seagate | ||
| Seria | SkyHawk | ||
| Pojemność | TB | 16 | |
| Interfejs | SATA III | ||
| Format obudowy | 3,5" | ||
| Liczba obsługiwanych kamer | max. 64 HD | ||
| Wydajność | |||
| Pamięć podręczna | MB | 512 | |
| Niezawodność, integralność danych | |||
| Współczynnik obciążenia w skali roku | TB/rok | 180 | |
| Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) | h | 2500000 | |
| Gwarancja | lata | 3 | |
| Zarządzanie energią | |||
| Średni pobór mocy | odczyt/zapis | W | 7,8 |
| Średni pobór mocy | bezczynność | W | 6,3 |
| gotowość i uśpienie | W | 1,1 | |
| Parametry środowiska | |||
| Temperatura pracy | podczas pracy | ℃ | 0...65 |
| Temperatura pracy | w stanie spoczynku | ℃ | min. -40 |
| Wymiary i masa | |||
| Wymiary | mm | 26,1 x 147 x 101,6 | |
| Masa | kg | 0,68 | |
