Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | Antena szczelinowa dookólna Extraeter |
| Kod | A72602 |
| Zysk energetyczny [dBi] | 15 dBi dla 2,442 GHz (7 kanał) |
| Pasmo [MHz] | 2400-2500MHz |
| Polaryzacja | pozioma |
| Dopasowanie | < 1,4 |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej E [stopni] | 11 (-3dB) |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H [stopni] | 360 (-3dB) |
| Impedancja [om] | 50 |
| Złącza | Gniazdo N |
| Wymiary [mm] | 790x100x50 |
| Waga [kg] | 2 |
| Mocowanie | W komplecie do masztu 30-52mm |
Dane techniczne
| Nazwa | Antena szczelinowa dookólna Extraeter |
| Kod | A72602 |
| Zysk energetyczny [dBi] | 15 dBi dla 2,442 GHz (7 kanał) |
| Pasmo [MHz] | 2400-2500MHz |
| Polaryzacja | pozioma |
| Dopasowanie | < 1,4 |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej E [stopni] | 11 (-3dB) |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H [stopni] | 360 (-3dB) |
| Impedancja [om] | 50 |
| Złącza | Gniazdo N |
| Wymiary [mm] | 790x100x50 |
| Waga [kg] | 2 |
| Mocowanie | W komplecie do masztu 30-52mm |


