Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | TetraAnt_5_23_10 |
| Kod | A73802 |
| Zysk energetyczny [dBi] | 23,5 +/- 0,5 |
| Pasmo [MHz] | 5100 do 5900 |
| Polaryzacja | H/V |
| Kąt połowy mocy w płaszczyźnie E [º] | 10 |
| Kąt połowy mocy w płaszczyźnie H [º] | 10 |
| WFS | <1,5 |
| Tłumienie listków bocznych [dB] | >23 |
| Stosunek mocy przód/tył [dB] | >25 |
| Impedancja [om] | 50 |
| Rodzaj obwodu w. cz. | Tak |
| Złącze | N - żeńskie |
| Wymiary (bez uchwytów) [mm] | 330x330x40 |
| Masa [kg] | 1,25 |
| Mocowanie | W zestawie, możliwy montaż na wsporniku 30 - 50 mm |





