Wsparcie
Opis szczegółowy
- Wzmacniacz dedykowany do zbiorowych instalacji antenowych,
- Niezależne, selektywne wzmocnienie dla 10 torów/filtrów kanałowych w paśmie UHF,
- Możliwość włączenia/wyłączenia zasilania przedwzmacniaczy antenowych dla wejść UHF1-UHF3,
- Wbudowana sygnalizacja stanu pracy zasilania przedwzmacniaczy – dwukolorowa dioda LED,
- Przystosowany do transmisji sygnałów analogowej oraz cyfrowej telewizji naziemnej – DVB-T,
- Bardzo niski pobór mocy.
| Nazwa | Wzmacniacz WWK-1062 | ||||||
| Kod | R89862 | ||||||
| Pasma |
| BI/FM | VHF | UHF1 | UHF2 | UHF3 | UHF4 |
| Zakres częstotliwości | MHz | 47-108 | 174-260 | 470-862 | 470-862 | 470-862 | 470-862 |
|
Możliwe kombinacje ustawień kluczy S1-S3 dla wejść UHF1-UHF3 | - | - | - | 2 | 5 | 3 | - |
| 1 | 6 | 3 | |||||
| 0 | 7 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 8 | |||||
| 1 | 0 | 9 | |||||
| 0 | 0 | 10 | |||||
| Wzmocnienie | dB | 24+/-2 | 35+/-2 | 45+/-3 | 31+/-2 | ||
| Regulacja wzmocnienia | dB | 0-20 płynna | 0-20 płynna | 0-20 płynna | 0-20 płynna | 0-20 płynna | 0, -3, -6 |
| Selektywność torów kanałowych | dB | - | - | >=20 +/- 20 MHz | - | ||
| Współczynnik szumów | dB | 3 | 3 | 7 | 13 | ||
| Maksymalny poziom wejściowy * | dBuV | 100 | 80 | 75 | 87 | ||
| Minimalny poziom wejściowy** dla: S/N > 30dB S/N > 45dB |
dBuV dBuV |
35 50 |
35 50 |
39 54 |
45 60 | ||
| Separacja pomiędzy wejściami: UHF-UHF BI/FM/VHF-VHF |
dB dB |
>=26 >=26 | |||||
| Maksymalny poziom wyjściowy dla: 2 kanałów TV 10 kanałów TV |
dBuV dBuV |
104 - |
107 - |
112 105 | |||
| Wyjście testowe | dB | -20 | |||||
| Zasilanie przedwzmacniaczy antenowych | V DC/mA | - | - | 0-12/50 | |||
| Impedancja wejścia / wyjścia | Ω | 75 | |||||
| Temperaturowy zakres pracy | C | -10...+50 | |||||
| Zasilanie | V AC /Hz | 230 / 50-60 | |||||
| Pobór mocy | W | 12 | |||||
| Wymiary | mm | 300x130x50 | |||||
| Masa | kg | 0,9 | |||||
| * Dla wyższych poziomów wejściowych z anteny, konieczne jest zastosowanie zewnętrznego tłumika na wejściu | |||||||
| **Dla niższych poziomów wejściowych zaleca się zastosowanie przedwzmacniacza antenowego | |||||||



