Wsparcie
Opis szczegółowy
| typ | CA-313 | |||||||
| kod | R904058 | |||||||
| Ilość wejść /ilość wyjść | 5/1 | |||||||
| pasmo | UHF | BV | BIV | BIII | BI | |||
| zakres częstotliwości | MHz | 470-862 | 614-862 | 470-590 | 160-260 | 40-88 | ||
| wzmocnienie | dB | 34 +/- 1,5 | 25 +/- 1,5 | |||||
| regulacja wzmocnienia | dB | 16 | 20 | |||||
| max poziom wyjściowy | dB | 2x114 DIN45004B | ||||||
| współczynnik szumów | dB | 5,5 +/- 1,5 | 6,5 +/- 1,5 | |||||
| zasilanie | V | 230+/-15% 50/60Hz | ||||||
| VA | 6 | |||||||
| temperatura pracy | °C | -10 - +65 | ||||||
| klasa szczelności | IP 20 | |||||||
| zasilanie przedwzmacniacza | 12V Auto | - | ||||||
liczba kanałów | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| poziom wyjść. [dBμV] | 115 | 113 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 |
Dane techniczne
liczba kanałów | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| poziom wyjść. [dBμV] | 115 | 113 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 |


