Wsparcie
Opis szczegółowy
| typ | CA-312 | |||||||
| kod | R904039 | |||||||
| Wej./wyj. | 4/2 | |||||||
| zakres częstot. | pasmo | UHF1 | UHF2 | VHF | BI/FM | |||
| MHz | 470-862 | 470-862 | 160-260 | 40-108 | ||||
| wzmocnienie | dB | 30 +/- 1 | 30 +/- 1 | 20 +/- 1 | 20 +/- 1 | |||
| reg. wzmocn. | dB | 16 | 16 | 20 | 20 | |||
| poziom wyjśc. | dB | 2x110 DIN45004B | ||||||
| współczynnik szumów | dB | 5,5 +/- 1,5 | 6,5 +/- 1,5 | |||||
| separacja | dB | >13 (między wejściami) | ||||||
| zasilanie | V | 230+/-10% 50/60Hz | ||||||
| VA | 7 | |||||||
| temp. pracy | °C | -10 - +65 | ||||||
| klasa szczeln. | IP 20 | |||||||
| zasilanie przedwzm. | 24V/ 50mA | - | - | |||||
liczba kanałów | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| poziom wyjść. [dBμV] | 115 | 113 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 |
Dane techniczne
liczba kanałów | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| poziom wyjść. [dBμV] | 115 | 113 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 |


