Wsparcie
Opis szczegółowy
- Przetwornik 1/3'' Progressive Scan CMOS
- Obiektyw o ogniskowej f3,6 / F1,8
- Możliwość wymiany obiektywu
- Czułość 0,5 lx przy F1,0
- Kompresja MPEG-4, MJPEG
- Rozdzielczość SXGA (1,3 Mpix) przy 8 fps
- Wiele strumieni z różnymi szybkościami
- Sprzętowa detekcja ruchu
- Zasilanie PoE (802.11af)
- Obudowa wandaloodporna IP66
| Nazwa | ACM-3701 |
| Kod | K1317 |
| Przetwornik | Micron Progressive Scan 1/3'' CMOS |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 |
| Minimalne oświetlenie | 0,5 lx przy F1,0 |
| Obiektyw | f 3,6 mm / F 1,8 |
| Regulacja kamery | -20 ...+20o 0 ...90o |
| Synchronizacja | Wewnętrzna |
| Detekcja ruchu | 3 okna |
| Migawka | 1/5 – 1/15000 s (50 Hz) |
| BLC | TAK |
| AGC | Automatyczna |
| Balans bieli | 6 trybów |
| Stosunek sygnał / szum | >44 dB |
| Kompresja | MPEG-4 SP / MJPEG |
| Rozdzielczość obrazu | SXGA (1280×1024) |
| Liczba klatek na sekundę | 8 przy SXGA |
| Pasmo | 28 K - 3 Mbps |
| Mocowanie | do powierzchni |
| Interfejs sieciowy | Ethernet 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Protokoły | TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, ARP, 3GPP |
| Przeglądarka | Internet Explorer 6.0 lub nowszy |
| SDK | ACTi SDK-10000 |
| Zabezpieczenie | Hasło konfigurowane przez administratora |
| Temperatura pracy | -20 ... 50oC |
| Zasilanie | 802.3af PoE |
| Pobór mocy | 2,4 W |
| Wymiary | 100 x 50 mm |
| Masa | 0,22 kg |




