Wsparcie
Opis szczegółowy
Dane techniczne
| nazwa | AVM 2-00 | |
| kod | R95182 | |
| wejścia | 1 | |
| zakres częstotliwości | pasmo | 6-69 |
| MHz | 175-862 | |
| Koder stereo | A2 | |
| podnośna fonii | 5,5MHz | |
| poziom wyjściowy | dBμV | 70 |
| wejście / wyjście antenowe | IEC | |
| zasilanie | V | 230V/ 50 Hz |
| wymiary | mm | 91x36x105 |
Dane techniczne
| nazwa | AVM 2-00 | |
| kod | R95182 | |
| wejścia | 1 | |
| zakres częstotliwości | pasmo | 6-69 |
| MHz | 175-862 | |
| Koder stereo | A2 | |
| podnośna fonii | 5,5MHz | |
| poziom wyjściowy | dBμV | 70 |
| wejście / wyjście antenowe | IEC | |
| zasilanie | V | 230V/ 50 Hz |
| wymiary | mm | 91x36x105 |


