Wsparcie
Opis szczegółowy
Dane techniczne
| Nazwa | FD-419 |
| Kod | R90639 |
| Ilość odgałęzień | 4 |
| Tłumienie odgałęzienia [dB] | |
| 5-47 MHz | 33 |
| 47-230 MHz | 33-31 |
| 230-862 MHz | 28-24 |
| 950-2150 MHz | 23-18,5 |
| 2150-2400 MHz | 18,5-17,5 |
| Tłumienie przelotowe [dB] | |
| 5-47 MHz | 0,5 |
| 47-230 MHz | 0,5-0,8 |
| 230-862 MHz | 0,9-1 |
| 950-2150 MHz | 1,2-1,8 |
| 2150-2400 MHz | 1,8-2 |
Dane techniczne
| Nazwa | FD-419 |
| Kod | R90639 |
| Ilość odgałęzień | 4 |
| Tłumienie odgałęzienia [dB] | |
| 5-47 MHz | 33 |
| 47-230 MHz | 33-31 |
| 230-862 MHz | 28-24 |
| 950-2150 MHz | 23-18,5 |
| 2150-2400 MHz | 18,5-17,5 |
| Tłumienie przelotowe [dB] | |
| 5-47 MHz | 0,5 |
| 47-230 MHz | 0,5-0,8 |
| 230-862 MHz | 0,9-1 |
| 950-2150 MHz | 1,2-1,8 |
| 2150-2400 MHz | 1,8-2 |

