Wsparcie
Opis szczegółowy
| typ | CF-311 | ||||
| kod | R904011 | ||||
| wejścia/wyjścia | 3/2 | ||||
| zakres częstotliwości | pasmo | UHF | VHF | ||
| MHz | 470 - 862 | 40 - 260 | |||
| wzmocnienie | dB | 42 +/- 2 | 33 +/- 1 | ||
| reg. wzmocn. | dB | 16 | 20 | ||
| poziom wyjściowy | dB | 2x110 DIN45004B | |||
| współczynnik szumów | dB | 3 +/- 1,0 | 4 +/- 1,5 | ||
| separacja | dB | ł 13 (miedzy wejściami) | |||
| zasilanie | V | 230±10% 50/60 Hz | |||
| VA | 7 | ||||
| temp. pracy | °C | -10 ± +65 | |||
| klasa szczeln. | IP 20 | ||||
| zasilanie przedwzm. | 24V/50mA | - | |||
liczba kanałów | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| poziom wyjść. [dBμV] | 115 | 113 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 |
Dane techniczne
liczba kanałów | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| poziom wyjść. [dBμV] | 115 | 113 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 |


