Wsparcie
Opis szczegółowy
- pomiar sygnałów DVB-T/T2/C oraz DVB-S/S2
- wskazanie siły i jakości sygnału
- procentowe wskazanie jakości sygnału
- pomiar wszelkich niezbędnych parametrów sygnału takich jak: poziom sygnału wyrażany w dBμV, C/N, MER
- analizator widma sygnału
- wykres konstelacji
- sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia)
- podgląd odbieranego kanału na wyświetlaczu LCD
- ładowarka samochodowa w komplecie
- akumulator Li-On 2000 mAh, około 2 godzin pracy
- możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości
- obsługa DiSEqC: 1.0, 1.1 oraz 22 kHz
- możliwość zaktualizowania oprogramowania poprzez złącze USB
- obsługiwane języki: angielski, arabski, czeski, duński, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, słowacki, szwedzki, turecki, włoski
| Nazwa | DSTM500 |
| Kod | R10836 |
| Obsługiwane standardy | DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 110 - 862 (DVB-T/T2, DVB-C); 950 - 2150 (DVB-S, DVB-S2) |
| Poziom sygnału [dBm] | -93...-35 (DVB-T/T2) |
| Zasilanie LNB | 13 / 18 V max. 400 mA |
| Sygnały sterujące | 22 kHz, DiSEqC 1.0 / 1.1 |
| Symbol rate [Ms/s] | 2...45 |
| Tuner | DVB-T/T2/C |
| Zasilenie anteny | 5 V / 12 V / 24 V max. 50 mA |
| Demodulator | QPSK, 16QAM, 64QAM (DVB-T2); QPSK, 16QAM, 64QAM,256 (DVB-T); 16, 32, 64, 128, 256 QAM (DVB-C) |
| Szerokość kanału [MHz] | 6, 7, 8 |
| Video Dekoder | MPEG2, MPEG4, Przepustowość do 15 Mbits/s Rozdzielczość HDMI 1080P, 1080i, 720P, 576P, 576I |
| Wyświetlacz | TFT, 5'', kolorowy |
| Złącza | USB, wyjście HDMI, wejście AV |
| Akumulator | Li-On 2000 mAh , ok. 2 godz. pracy |
| Masa [kg] | 0,7 |
| Wymiary [mm] | 200x120x35 |
| Akcesoria | ładowarka sieciowa ładowarka samochodowa DC 12 V |
Dane techniczne
| Nazwa | DSTM500 |
| Kod | R10836 |
| Obsługiwane standardy | DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 110 - 862 (DVB-T/T2, DVB-C); 950 - 2150 (DVB-S, DVB-S2) |
| Poziom sygnału [dBm] |
-93...-35 (DVB-T/T2) |
| Zasilanie LNB | 13 / 18 V max. 400 mA |
| Sygnały sterujące | 22 kHz, DiSEqC 1.0 / 1.1 |
| Symbol rate [Ms/s] | 2...45 |
| Tuner | DVB-T/T2/C |
| Zasilenie anteny | 5 V / 12 V / 24 V max. 50 mA |
| Demodulator | QPSK, 16QAM, 64QAM (DVB-T2); QPSK, 16QAM, 64QAM,256 (DVB-T); 16, 32, 64, 128, 256 QAM (DVB-C) |
| Szerokość kanału [MHz] | 6, 7, 8 |
| Video Dekoder | MPEG2, MPEG4, Przepustowość do 15 Mbits/s Rozdzielczość HDMI 1080P, 1080i, 720P, 576P, 576I |
| Wyświetlacz | TFT, 5'', kolorowy |
| Złącza | USB, wyjście HDMI, wejście AV |
| Akumulator | Li-On 2000 mAh , ok. 2 godz. pracy |
| Masa [kg] | 0,7 |
| Wymiary [mm] | 200x120x35 |
| Akcesoria | ładowarka sieciowa ładowarka samochodowa DC 12 V |






