Wsparcie
Opis szczegółowy
- szyfrowanie WEP 152-bit
- filtrowanie adresów MAC
- dwa niezależne moduły radiowe
- możliwość uruchomienia 2 sieci w 2 różnych pasmach za pomocą jednego urządzenia
- zintegrowany Router
- QoS.
| Nazwa | SparkLAN WX-7615A | |
| Kod | N2658 | |
| Standardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g | |
| Technika modulacji | DBPSK,DQPSK,CCK, OFDM | |
| Interfejsy | WAN : 1 x 10/100Base-Tx | |
| Częstotliwość | 802.11a | 5.15-5.725GHz |
| 802.11b/g | 2.412- 2.4835GHz | |
| Układ RF | Atheros | |
| Moc nadajnika | 802.11a: Max. 16dBm | |
| Czułość | 6Mbps -91dBm | |
| Szybkość transmisji | 802.11a | 11, 5.5, 2, 1 Mbps. |
| 802.11b/g | 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps. | |
| Antena | 802.11a: 2dBi | |
| Złącze anteny | SMA R/P | |
| Kontrolki LED | Power, RUN, porty LAN, WAN, 11a link, 11g link | |
| Funkcje | DHCP client/server , NAT, PPPoE Client, | |
| Zaawansowane | QoS, DMZ Hosting , UpnP, NTP, NAT, | |
| Zabezpieczenia | 64/128/152-bit WEP, WPA, 802.1x, | |
| Zarządzanie | Przeglądarka WWW | |
| Certyfikaty | FCC; CE | |
| Temperatura pracy | 0 °C to 40°C | |
| Dopuszczalny zakres wilgotności | 95% (bez kondensacji pary wodnej) | |
| Wymiary [mm] | 198 L x 160 W x 33 H | |
| Masa | 700g | |
| Napięcie zasilania | prąd stały 5V/2.5A | |
| Zawartość opakowania | WX-7615A, 1 metr kabla UTP LAN, | |





