Towar został wycofany z oferty
Zamienniki
Wsparcie
Opis szczegółowy
DS-K1T804BMF jest autonomicznym terminalem kontroli dostępu wyposażonym w klawiaturę, czytnik Mifare (13,56 MHz) oraz moduł odcisków palców (linii papilarnych). Urządzenie posiada pamięć pozwalającą na zapis 3 tyś. linii papilarnych, 3 tyś. kart i 100 tyś. zdarzeń. Terminal wyposażony jest w interfejsy komunikacyjne RJ-45 i Wi-Fi pozwalające na obsługę za pomocą iVMS-4200 oraz Wiegand, umożliwiający komunikację z kontrolerem lub obsługę zewnętrznego czytnika.
Cechy szczególne:
- praca autonomiczna,
- pełna obsługa przez sieć,
- wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4",
- wbudowany czytnik Mifare (13,56 MHz),
- wbudowana klawiatura,
- wbudowany moduł odcisków palców,
- ilość kontrolowanych przejść: 1,
- interfejsy komunikacyjne: RJ-45, USB, Wi-Fi, Wiegand,
- protokoły komunikacyjne: TCP/IP, Wiegand (W26/W34),
- interfejs wejściowy: 1 x przycisk wyjścia, 1 x kontaktron, 1 x alarm sabotażowy, 1 x wejście alarmowe,
- interfejsy wyjściowy: 1 x przekaźnik zamka, 1 x wyjście alarmowe,
- pamięć 3 tyś. linii papilarnych, 3 tyś. kart i 100 tyś. zdarzeń,
- wbudowany przycisk dzwonka,
- montaż wewnętrzny.
Dane techniczne
| Model | DS-K1T804BMF | ||
| Marka | Hikvision | ||
| System | kontrola dostępu | ||
| Rodzaj towaru | terminal | ||
| Obudowa | plastik | ||
| Kolor | czarny | ||
| Montaż | wewnętrzny | ||
| Parametry | |||
| Praca autonomiczna | Tak | ||
| Wbudowana klawiatura | Tak | ||
| Wbudowany wyświetlacz LCD | Tak | ||
| Wbudowany wyświetlacz LCD | przekątna | " | 2,4 |
| rozdzielczość | pix | 320 x 240 | |
| Wbudowana kamera | Nie | ||
| Wbudowany czytnik kart | Tak | ||
| Wbudowany czytnik kart | Mifare | MHz | 13,56 |
| odległość detekcji | cm | 0 - 4,5 | |
| Slot microSD | Nie | ||
| Interfejs audio | Tak | ||
| Interfejs audio | wbudowany mikrofon | Nie | |
| Kontrolowane przejścia | szt | 1 | |
| Interfejsy komunikacyjne | RJ-45, Wiegand, Wi-Fi, USB | ||
| Protokoły komunikacyjne | TCP/IP, Wiegand (W26/W34) | ||
| Interfejs Wiegand | szt | 1 | |
| Interfejsy wejściowe | kontaktron drzwiowy | szt | 1 |
| przycisk wyjścia | szt | 1 | |
| alarm sabotażowy | szt | 1 | |
| wejście alarmowe | szt | 1 | |
| Interfejsy wyjściowe | przekaźnik zamka | szt | 1 |
| Interfejsy wyjściowe | wyjście alarmowe | szt | 1 |
| Pamięć | karty | tyś | 3 |
| Pamięć | linie papilarne | tyś | 3 |
| zdarzenia | tyś | 100 | |
| Moduł odcisków palców | Tak | ||
| Moduł odcisków palców | czas rozpoznania | s | <1 |
| wskaźnik fałszywej akceptacji (FAR) | % | <0,001 | |
| wskaźnik fałszywych odrzuceń (FRR) | % | <0,01 | |
| Zasilanie | DC | V | 12 |
| Zasilanie | DC | mA | max. 1000 |
| Temperatura pracy | °C | -10...+55 | |
| Wilgotność | % | 10...90 (bez kondensacji) | |
| Wymiary | mm | 205 x 76 x 37 | |
| Masa | kg | 0,44 | |
