Wsparcie
Opis szczegółowy
- dokładna częstotliwość, na której aktualnie pracujemy
- prędkość transmisji oraz odbierania danych
- dokładna statystyka pakietów wysłanych oraz odebranych
Model | Karta Ubiquiti SRC | |
Kod | N2696 | |
Chipset radiowy | Atheros 5004 | |
Obsługiwane standardy | IEEE 802.11a/b/g z CCK/OFDM oraz BPSK/QPSK/16QAM/64QAM | |
Tryby pracy | Ad-Hoc, Infrastructure | |
Modulacja | DSSS, OFDM | |
Antena | Zewnętrzna 5 dBi (2x złącza MMCX- możliwość podłączenia anteny zewnętrznej) | |
Interfejs | 32-bit CardBus | |
Zakres Pracy | IEEE 802.11b/g | 2.401 - 2.488 GHz |
IEEE 802.11a | 5.150 - 5.350 GHz | |
Obsługiwane Prędkości | 54/48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/3/2/1 Mbps (Auto) | |
Zasięg pracy | wewnątrz | 150 m |
zewnątrz | do 1 km | |
Moc transmisji | IEEE 802.11b/g | 24 dBm (limitowana do 20 dBm-CE) |
IEEE 802.11a | 20 dBm | |
Bezpieczeństwo połączenia | WPA, WPA2, AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x, 64/128/152bit WEP | |
dioda LED | Brak | |
Certyfikaty | FCC, CE | |
Wymiary [mm] | 85 × 54 × 5 | |
Temperatura pracy | 0℃ 40℃ | |
Pobór mocy | max. TX: 800 mW, RX: 350 mW | |
Dołączone sterowniki | Linux, WindowsXP, Windows2000 | |
Zawartość opakowania | Urządzenie Ubiquiti SRC, płyta CD wraz z oprogramowaniem oraz instrukcją, antena | |




