Wsparcie
Opis szczegółowy
Monitor Hikvision DS-D5022FN-C został przystosowany do pracy 16/7 w systemach monitoringu CCTV. Ekran o rozdzielczości 1920x1080 z podświetleniem E-LED poprawnie odzwierciedla kolory i ma niski czas reakcji wynoszący 6,5 ms. Obraz może być wyświetlany poprzez jedno z wejść wideo: VGA lub HDMI. Monitor jest przystosowany do montażu na uchwycie VESA (75 mm x 75 mm).
Cechy wyróżniające:
- Przekątna: 21,5",
- Technologia podświetlenia E-LED z rozdzielczością FHD 1920 x 1080,
- Kąty widzenia: Poziomy: 178°,
- Czas pracy: 16/7
- Wejścia HDMI, D-Sub (VGA),
- Możliwość wyboru źródła sygnału,
- Kontrast 3000:1,
- Jasność 250 cd/m²
- 16.7 mln kolorów,
- Montaż na ścianie w standardzie VESA.
Dane techniczne
| Model | DS-D5022FN-C | ||
| Rodzaj towaru | monitor | ||
| Marka | Hikvision | ||
| Kolor | czarny | ||
| Wyświetlacz | |||
| Typ | LCD | ||
| Podświeltanie | E-LED | ||
| Rodzaj matrycy | TN | ||
| Wielkość matrycy | ' | 22 | |
| Wielkość pikseli | mm | 0,241 | |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920×1080 | ||
| Jasność | cd/m2 | 250 | |
| Kontrast | 3000:1 | ||
| Kąt widzenia | poziomy | ° | 178 |
| Kąt widzenia | pionowy | ° | 178 |
| Czas reakcji | ms | 6,5 | |
| Porty | |||
| Interfejsy | HDMI, VGA | ||
| Mocowanie | VESA | mm | 75 |
| Ogólne | |||
| Zasilanie | maksymalne zużycie mocy | W | 22 |
| zużycie mocy w trybie gotowości | W | 0,5 | |
| Temperatura pracy | °C | 0...+40 | |
| Wymiary (SxWxG) | mm | 492 x 390 x 200 | |
| Masa | kg | 2,6 | |
