Wsparcie
Opis szczegółowy
Monitor Dahua LM27-B200 został przystosowany do pracy ciągłej w systemach monitoringu CCTV. Ekran o rozdzielczości 1920x1080 z podświetleniem LED poprawnie odzwierciedla kolory. Obraz może zostać wyświetlany jest poprzez jedno z wejść wideo: VGA lub HDMI. Monitor jest przystosowany do montażu na uchwycie VESA (100 mm x 100 mm).
Cechy wyróżniające:
- Przekątna: 27",
- Technologia podświetlenia LED z rozdzielczością FHD 1920 x 1080,
- Wejścia HDMI, D-Sub (VGA),
- Szerokie kąty widzenia,
- Możliwość wyboru źródła sygnału,
- Kontrast 1000:1,
- 16,7 mln kolorów,
- Montaż na ścianie w standardzie VESA.
Wymiary monitora
Dane techniczne
| Model | LM27-B200 | ||
| Rodzaj towaru | monitor | ||
| Marka | Dahua | ||
| Kolor | czarny | ||
| Wyświetlacz | |||
| Typ | LCD | ||
| Podświeltanie | LED | ||
| Rodzaj matrycy | TFT | ||
| Wielkość matrycy | ' | 27 | |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920×1080 | ||
| Jasność | cd/m2 | 250 | |
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Kąt widzenia | poziomy | ° | 178 |
| pionowy | ° | 178 | |
| Czas reakcji | ms | 14 | |
| Ilość kolorów | 16,7 mln | ||
| Porty | |||
| Interfejsy | HDMI | ||
| Audio | 1 x mini jack | ||
| Mocowanie | VESA | mm | 100 |
| Ogólne | |||
| Zasilanie | maksymalne zużycie mocy | W | 23 |
| zużycie mocy w trybie gotowości | W | 0,5 | |
| Temperatura pracy | °C | 0...+40 | |
| Masa | kg | 4,5 | |
