Wsparcie
Opis szczegółowy
- Konwersja analogowego sygnału audio/video w cyfrowy sygnał telewizji naziemnej DVB-T (modulacja COFDM)
- Modulator wyposażony w dwa niezależne zestawy wejść audio/video
- Kanały wyjściowe lokowane w paśmie 110-860 MHz
- Maksymalny poziom wyjściowy 85 dBμV
- Regulacja poziomu wyjściowego 0...-15.5 dB z krokiem 0.5 dB
- Stosunek C/N ≥ 50 dB
- Regulacja poziomu audio -6...+6 dB z krokiem 2 dB
- Urządzenie programowe cyfrowo, przy pomocy przycisków zlokalizowanych na przednim panelu,
- Graficzny wyświetlacz OLED
- kontrola przy pomocy joysticka
- Montaż na szynie DIN, także w szafie RACK 19"
- R82510 - at420 - podwójny panel wzmacniacza kanałowego
- R82511 - at440 - poczwórny panel wzmacniacza kanałowego
- R82515 - mt420 - podwójny panel modulatora jednowstęgowego VSB
- R82520 - ma400 - szerokopasmowy wzmacniacz o wysokim poziomie wyjściowym i pasmowych wejściach FM oraz VHF
- R82532 - DR-60-12 - zasilacz z wydajnością umożliwiającą zasilenie 8 dowolnych urządzeń
- R82536 - 699.20 - taśmy zasilające dedykowane do dystrybucji zasilania ma kolejnych panelach
- R82538 - uniwersalna szyna DIN do szafy RACK - montaż 8 urządzeń + zasilacz
- R82540 - 699.026 - mostek połączeniowy do przekazywania sygnału między kolejnymi panelami
| Nazwa | mdx420 |
| Kod | R82518 |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 110-860 |
| Kanały | 6-12, 21-69, S1-S38 |
| Standard TV | EN 300 744 |
| Wyjście RF | |
| Maksymalny poziom wyj. [dBμV] | 85 |
| Impedancja [Ω] | 75 |
| Regulacja poziomu wyjściowego [dB] | 0 ÷ -15.5 z krokiem 0.5 |
| Zakres częstotliwości dla pętli sygnałowej [MHz] | 47-2150 |
| Przejście DC [A] | 0.3 |
| Tłumienie pętli sygnałowej [dB] | 2-3 dB |
| Tłumienie odbić [dB] | ≥ 10 |
| Stosunek C/N [dB] | > 50 |
| Wideo | |
| Poziom wejściowy [Vpp] | 1+/- 0,1 |
| Impedancja [Ω] | 75 |
| Pasmo video | 20 Hz - 6 MHz |
| Audio | |
| Zakres częstotliwości [Hz] | 20...15000 |
| Poziom wejściowy [mV] | 775 |
| Impedancja wejściowa [kΩ] | 10 |
| Regulacja poziomu audio [dB] | -6...+6 z krokiem 2 |
| Przetwarzanie sygnału wideo | |
| Kodowanie | ISO/IEC13818-2 MPEG-2 MP@ML |
| Rozdzielczość | 720 x 576 (przy 25 klatkach/sek), 720 x 480 (przy 30 klatkach/sek) |
| Ilość klatek | 25 max. PAL, SECAM, 30 max. NTSC |
| Przepływność bitowa sygnału wyj. [Mbps] | 2...9 |
| Przetwarzanie sygnału audio | |
| Kodowanie | ISO /IEC11172-3 (MPEG1 audio) layer 2 compliant |
| Próbkowanie [kHz] | 44.1 |
| Przepływność bitowa [Kbps] | 256 |
| Tryb audio | Stereo |
| Modulacja | |
| MER [dB] | ≥ 35 |
| Modulacja | QPSK, QAM16, QAM64 |
| Szerokość pasma kanału [MHz] | 7/8 |
| Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Tryb transmisji (ilość nośnych) | 2K |
| Inne | |
| Zasilanie [V] | 12 |
| Pobór prądu [A] | 0.65 |
| Zakres temperatur pracy [ºC] | 0...50 |
| Złącze RF | F |
| Złącza audio, video | RCA żeńskie |
| Wymiary [mm] | 198x107,5x48,5 |
| Masa [kg] | 1.12 |
Dane techniczne
| Nazwa | mdx420 |
| Kod | R82518 |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 110-860 |
| Kanały | 6-12, 21-69, S1-S38 |
| Standard TV | EN 300 744 |
| Wyjście RF | |
| Maksymalny poziom wyj. [dBμV] | 85 |
| Impedancja [Ω] | 75 |
| Regulacja poziomu wyjściowego [dB] | 0 ÷ -15.5 z krokiem 0.5 |
| Zakres częstotliwości dla pętli sygnałowej [MHz] | 47-2150 |
| Przejście DC [A] | 0.3 |
| Tłumienie pętli sygnałowej [dB] | 2-3 dB |
| Tłumienie odbić [dB] | ≥ 10 |
| Stosunek C/N [dB] | > 50 |
| Wideo | |
| Poziom wejściowy [Vpp] | 1+/- 0,1 |
| Impedancja [Ω] | 75 |
| Pasmo video | 20 Hz - 6 MHz |
| Audio | |
| Zakres częstotliwości [Hz] | 20...15000 |
| Poziom wejściowy [mV] | 775 |
| Impedancja wejściowa [kΩ] | 10 |
| Regulacja poziomu audio [dB] | -6...+6 z krokiem 2 |
| Przetwarzanie sygnału wideo |
|
| Kodowanie | ISO/IEC13818-2 MPEG-2 MP@ML |
| Rozdzielczość |
720 x 576 (przy 25 klatkach/sek), 720 x 480 (przy 30 klatkach/sek) |
| Ilość klatek | 25 max. PAL, SECAM, 30 max. NTSC |
| Przepływność bitowa sygnału wyj. [Mbps] | 2...9 |
| Przetwarzanie sygnału audio |
|
| Kodowanie | ISO /IEC11172-3 (MPEG1 audio) layer 2 compliant |
| Próbkowanie [kHz] | 44.1 |
| Przepływność bitowa [Kbps] | 256 |
| Tryb audio | Stereo |
| Modulacja | |
| MER [dB] | ≥ 35 |
| Modulacja | QPSK, QAM16, QAM64 |
| Szerokość pasma kanału [MHz] | 7/8 |
| Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Tryb transmisji (ilość nośnych) | 2K |
| Inne | |
| Zasilanie [V] | 12 |
| Pobór prądu [A] | 0.65 |
| Zakres temperatur pracy [ºC] | 0...50 |
| Złącze RF | F |
| Złącza audio, video | RCA żeńskie |
| Wymiary [mm] | 198x107,5x48,5 |
| Masa [kg] | 1.12 |





