Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | P8504 |
| Kod | M85052 |
| Wejścia wideo | 4 (gniazda typu BNC) |
| Wyjście VGA | - |
| Wyjścia wideo | 1 - monitor główny 1 - monitor pomocniczy 1- S-Video |
| Wyjścia wideo (przelot z kamer) | 4 |
| Wejścia audio | 4 |
| Wyjścia audio | 1 |
| Liczba podziałów | 2 |
| Regulacja parametrów obrazu indywidualna: nasycenie , jasność , kontrast | TAK |
| Zoom cyfrowy | 2x |
| Blokada klawiatury | NIE |
| Funkcja PIP | NIE |
| Funkcja FREEZE | TAK |
| Wielopoziomowy system zarządzania DVR | TAK |
| Zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych | HASŁO |
| Menu (język) | angielski, inne |
| Oprogramowanie (język) | angielski |
| Parametry zapisu | |
| Metoda kompresji (zapis) | MPEG-4 (ASP) |
| Maksymalna rozdzielczość zapisu | 720X576/25 kl/sek |
| Regulacja stopni kompresji | TAK |
| Średnia pojemność dysku potrzebna do nagrania 1 godz przy najlepszych parametrach | 1,6 GB |
| Maksymalny czas rejestracji na dysku 250 GB | 152 h |
| Nagrywanie torów audio | TAK |
| Prędkość zapisu współdzielona na wszystkie wejścia | 100 kl/sek (CIF) 50 kl/sek (2CIF) 25 kl/sek (D1) |
| Niezależna prędkość zapisu dla każdej kamery | TAK |
| Archiwizacja danych CD/DVD/USB/Sieć/Inne | USB 2.0, sieć |
| Prealarm/Postalarm | TAK/TAK |
| Kontrola wzmocnienia dla każdego kanału | TAK |
| Rodzaj nagrywania: harmonogram, detekcja, alarm, ręczny | TAK |
| Praca w sieci | |
| Metoda kompresji (transfer) | MPEG-4 |
| Praca w sieci: przeglądarka/program klienta | TAK/NIE |
| Maksymalna liczba użytkowników jednocześnie zalogowanych | 5 |
| Operacje na archiwum Wyszukiwanie i przeglądanie nagrań | |
| Lista zdarzeń | TAK |
| Wyszukiwanie wg. Daty/alarmu/detekcji/... | TAK/TAK/TAK |
| Konwersja nagranych plików do standardowych formatów | AVI |
| Prędkość odtwarzania -32/16/8/4/2/1/2/4/8/16 | TAK |
| Obsługa urządzeń | |
| Liczba obsługiwanych dysków | 2 |
| Maksymalna pojemność dysku | 600 GB |
| Obsługa macierzy dyskowych | NIE |
| Pilot | TAK |
| Podłączanie klawiatury | TAK |
| Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi (protokół) | TAK (Pelco-D, Pelco-P, Lilin, Dynacolor) |
| Złącze alarmowe | TAK |
| Wejścia alarmowe | 4 |
| Wyjścia alarmowe | 4 |
| Detekcja | |
| Detekcja ruchu: obrazowa/sprzętowa | TAK/TAK |
| Niezależne ustawienie obszarów detekcji | TAK |
| Ustawienie poziomów czułości | TAK |
| Niezależne zapis kamer uruchomionych detekcją ruchu | NIE |
| Uwagi | |
| Zasilanie | zasilacz DC 12V, 4A |
| Wymiary | 436 x 333 x 62,5 mm |
| Masa | 5,14 kg |
| Pojemność dysku | Jakość nagrywania | |||||||||||
| Best Quality | Standard | Extended | 512Kbps | 256Kbps | 128Kbps | |||||||
| NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL | |
| 200 GB | 100 | 121 | 121 | 145 | 164 | 197 | 678 | 678 | 848 | 848 | 2261 | 2261 |
| 300 GB | 150 | 182 | 182 | 218 | 246 | 296 | 1017 | 1017 | 1272 | 1272 | 3392 | 3392 |
| 600 GB | 300 | 364 | 364 | 436 | 492 | 592 | 2034 | 2034 | 2544 | 2544 | 6784 | 6784 |





