Wsparcie
Opis szczegółowy
Nazwa | MTC-9004-M |
Kod | M85030 |
Wejścia wideo | 4 (gniazda typu BNC) |
Wyjście VGA | - |
Wyjścia wideo | 1 - monitor główny |
Wyjścia wideo (przelot z kamer) | NIE |
Wejścia audio | NIE |
Wyjścia audio | NIE |
Liczba podziałów | 2 |
Regulacja parametrów obrazu indywidualna: nasycenie, jasność, kontrast | TAK |
Zoom cyfrowy | NIE |
Blokada klawiatury | TAK |
Funkcja PIP | NIE |
Funkcja FREEZE | NIE |
Wielopoziomowy system zarządzania DVR | NIE |
Zabezpieczenie przed dostępem osóbniepowołanych | HASŁO |
Menu (język) | angielski, inne |
Oprogramowanie (język) | angielski |
Parametry zapisu | |
Metoda kompresji (zapis) | MJPEG |
Maksymalna rozdzielczość zapisu | 640/272 kl/sek |
Regulacja stopni kompresji | TAK |
Średnia pojemność dysku potrzebna do nagrania 1godz przy najlepszych parametrach (określić stopień ruchu –może zegar) | 2,3 GB |
Maksymalny czas rejestracji na dysku 250 GB | 7 656 h |
Nagrywanie torów audio | NIE |
Prędkość zapisu współdzielona nawszystkie wejścia | 25 kl/sek (640 x 272) |
Niezależna prędkość zapisu dla każdej kamery | NIE |
Archiwizacja danych CD/DVD/USB/Sieć/Inne | USB 2.0 (bezpośrednio do PC) |
Prealarm/Postalarm | NIE/NIE |
Kontrola wzmocnienia dla każdego kanału | NIE |
Rodzaj nagrywania: harmonogram, detekcja, alarm,ręczny | TAK |
Operacje na archiwum, wyszukiwanie i przeglądanienagrań | |
Lista zdarzeń | TAK |
Wyszukiwanie wg. Daty/alarmu/detekcji/... | TAK/TAK/TAK |
Konwersja nagranych plików do standardowychformatów | TAK |
Prędkość odtwarzania 16/8/4/1/4/8/16 | TAK |
Obsługa urządzeń | |
Liczba obsługiwanych dysków | 1 |
Maksymalna pojemność dysku | 400 GB (Seagate) |
Obsługa macierzy dyskowych | NIE |
Pilot | TAK |
Podłączanie klawiatury | NIE |
Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi (protokół) | NIE |
Złącze alarmowe | NIE |
Wejścia alarmowe | - |
Wyjścia alarmowe | - |
Detekcja | |
Detekcja ruchu: obrazowa/sprzętowa | TAK/TAK |
Niezależne ustawienie obszarów detekcji | NIE |
Ustawienie poziomów czułości | TAK |
Niezależne zapis kamer uruchomionych detekcjąruchu | NIE |
Uwagi | |
Zasilanie | zasilacz DC 12V, 3A |
Wymiary | 218 x 202 x 44 mm |
Masa | 5,14 kg |
Dysk 80 GB; Tryb rejestracji: MUX | |||||||||
Prędkość rejestracji dla PAL | 25 kl/sek | 12 kl/sek | 8 kl/sek | 6 kl/sek | 4 kl/sek | 3 kl/sek | 2 kl/sek | 1 kl/sek | |
Jakość nagrywania | maximum | 35 h | 72 h | 110 h | 145 h | 218 h | 291 h | 437 h | 875 h |
high | 46 h | 95 h | 144 h | 190 h | 287 h | 383 h | 575 h | 1150 h | |
medium | 67 h | 139 h | 209 h | 278 h | 418 h | 558 h | 837 h | 1675 h | |
low | 98 h | 204 h | 306 h | 408 h | 612 h | 816 h | 1225 h | 2450 h | |
Dysk 80 GB; Tryb rejestracji: QUAD | |||||||||
Prędkość rejestracji dla PAL | 25 kl/sek | 12 kl/sek | 8 kl/sek | 6 kl/sek | 4 kl/sek | 3 kl/sek | 2 kl/sek | 1 kl/sek | |
Jakość nagrywania | maximum | 12 h | 25 h | 37 h | 50 h | 75 h | 100 h | 150 h | 300 h |
high | 16 h | 33 h | 50 h | 66 h | 100 h | 133 h | 200 h | 400 h | |
medium | 23 h | 48 h | 72 h | 95 h | 143 h | 191 h | 287 h | 575 h | |
low | 34 h | 70 h | 106 h | 141 h | 212h | 283 h | 425 h | 850 h | |
Dane techniczne
Dysk 80 GB; Tryb rejestracji: QUAD | |||||||||
Prędkość rejestracji dla PAL | 25 kl/sek | 12 kl/sek | 8 kl/sek | 6 kl/sek | 4 kl/sek | 3 kl/sek | 2 kl/sek | 1 kl/sek | |
Jakość nagrywania | maximum | 12 h | 25 h | 37 h | 50 h | 75 h | 100 h | 150 h | 300 h |
high | 16 h | 33 h | 50 h | 66 h | 100 h | 133 h | 200 h | 400 h | |
medium | 23 h | 48 h | 72 h | 95 h | 143 h | 191 h | 287 h | 575 h | |
low | 34 h | 70 h | 106 h | 141 h | 212h | 283 h | 425 h | 850 h | |



