Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | Cyfrowy rejestrator kolorowy MDVR101 mobilny 1 we |
| Kod | M85001 |
| Liczba wejść video | 1 (gniazdo typu RCA) + 1 (gniazdo typu Mini-Din(6pin)) |
| Liczba wyjść video | 1 (gniazdo typu RCA) + 1 (gniazdo typu Mini-Din(6pin)) |
| Liczba wejść audio | 1 (gniazdo typu Mini-Din(6pin)) |
| Liczba wyjść audio | 1 (gniazdo typu Mini-Din(6pin)) |
| Rozdzielczość | 704 x 288; 360 x 240 |
| Kompresja | M-JPEG |
| Prędkość podglądu | 25 klatek/s |
| Prędkość zapisu | 8 klatek/s (704 x 288); 12 klatek/s (360 x 240) |
| Dysk | 40 GB (wbudowany) |
| Gniazdo pamięci | Compact Flash |
| Data/ czas | TAK / TAK |
| Hasło | TAK |
| Blokada klawiatury | TAK |
| Zasilanie | DC 12V / 5A |
| Temperatura pracy | -10st.C – 60st.C |
Rozdzielczość: 352 x 288 | ||||||||||||
| Liczba klatek/s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Liczba godzin | 485 | 243 | 162 | 121 | 97 | 81 | 69 | 61 | 54 | 49 | 44 | 40 |
Rozdzielczość: 704 x 288 | ||||||||
| Liczba klatek/s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Liczba godzin | 243 | 122 | 81 | 61 | 58 | 41 | 35 | 30 |

Dane techniczne
Rozdzielczość: 352 x 288 | ||||||||||||
| Liczba klatek/s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Liczba godzin | 485 | 243 | 162 | 121 | 97 | 81 | 69 | 61 | 54 | 49 | 44 | 40 |





