Wsparcie
Opis szczegółowy
Profesjonalny monitor CCTV SMT-1922 M3019 przeznaczony jest do pracy ciągłej w cyfrowych i analogowych systemach monitoringu wizyjnego. Zastosowano w nim nowoczesną matrycę TFL-LCD zabezpieczoną wandaloodporną osłoną z hartowanego szkła. Monitory tej serii mogą być również stosowane z powodzeniem z komputerami PC wszędzie tam gdzie wymagana jest duża trwałość i zabezpieczenie wandaloodporne.
Zastosowana w tym monitorze funkcja DNIeTM (ang. Digital Natural Image engine) umożliwia poprawę jakości obrazu poprzez trójwymiarową redukcję szumów, uwydatnienie szczegółów, poprawę kontrastu i podwyższenie poziomu bieli. Nowy algorytm kompensacji obrazu umożliwia uzyskanie jaśniejszego, bardziej klarownego obrazu o większym poziomie szczegółów. Technologia DNIeTM zapewnia poprawę jakości obrazu niezależnie od poziomu sygnału.
Funkcja PIP zapewnia komfortową pracę na dwóch źródłach sygnału np. z kamer monitoringu i lokalnego komputera.
Matryca schowana jest za taflą hartowanego szkła co zapewnia najwyższy stopień wandaloodporności (uderzenie przedmiotem) a także zarysowania przy czyszczeniu.
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji.
Cechy wyróżniające

Funkcja DNIeTM (Digital Natural Image engine) umożliwia poprawę jakości obrazu poprzez trójwymiarową redukcję szumów, uwydatnienie szczegółów, poprawę kontrastu i podwyższenie poziomu bieli.
![]() | Czas reakcji matrycy 5 ms | |
![]() | PIP i PBT - obraz w obrazie | |
![]() | Szeroki zakres regulacji monitora | |
![]() | Wandoloodporne zabezpieczenie matrycy | |
Dane techniczne
| Nazwa | Monitor SAMSUNG SMT-1922 19" LCD |
| Kod | M3019 |
| Matryca | TFL LCD |
| Kąt widzenia | 80°/80° |
| Zabezpieczenie matrycy | hartowane szkło |
| Głośniki | wbudowane 2W (1W+1W) |
| Rozdzielczość | 1280x1024 |
| Rozdzielczość pozioma | 620 TVL |
| Tryb ekranu | 4:3 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5ms |
| Trwałość matrycy | 50000 godzin |
| Odświeżanie poziome | 30...80 kHz |
| Odświeżanie pionowe | 56...75 Hz |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Skanowanie | Progresywne |
| Filtr grzebieniowy 3D | Tak |
| Redukcja szumów | Tak |
| PIP/PBT | Tak |
| Zamrożenie obrazu (Freeze) | Tak |
| Under Scan | Tak |
| Wejścia composite | 2 x BNC z wyjściami przelotowymi |
| Wejście S-Video | 1 x Y/C z wyjściem przelotowym |
| VGA | 1 |
| Wejście audio | 2 x RCA stereo |
| OSD Menu | 11 języków w tym polski |
| HAS - podnoszenie | 0...100 mm |
| HAS - nachylenie | -5°...+23° |
| HAS - obrót | -165°...+165° |
| Uchwyt do ściany | VESA |
| Masa | 6,9 kg |
| Wymiar [mm] | 412(W)x498(H)x220(D) |
| Zasilanie | 100... 240 V AC |
| Pobór mocy | 42W |
| Temperatura otoczenia | 0...+40°C |
| Wilgotność | 20...90% bez kondensacji |
Dane techniczne
| Nazwa | Język | Typ pliku | Wielkość pliku | Data |
| Instrukcja | PL | ![]() |
3.1 MB | 2010.03.03 |
| EMC TEST REPORT | EN | ![]() |
1.3 MB | 2010.03.03 |
| Operating manual | EN | ![]() |
3.2 MB | 2010.03.03 |









