Wsparcie
Opis szczegółowy
Monitor Hikvision DS-D5024FN został przystosowany do pracy 24/7 w systemach monitoringu CCTV. Ekran o rozdzielczości 1920x1080 z podświetleniem LED poprawnie odzwierciedla kolory. Obraz może być wyświetlany poprzez jedno z wejść wideo: VGA lub HDMI. Monitor jest przystosowany do montażu na uchwycie VESA (100 mm x 100 mm).
Cechy wyróżniające:
- przekątna: 24"
- technologia podświetlenia LED z rozdzielczością FHD 1920 x 1080
- kąty widzenia: poziomy - 178°
- czas pracy: 24/7
- wejścia HDMI, D-Sub (VGA)
- możliwość wyboru źródła sygnału
- kontrast 4000:1
- jasność 250 cd/m²
- montaż na ścianie w standardzie VESA
Dane techniczne
| Model | DS-D5024FN | ||
| Rodzaj towaru | monitor | ||
| Marka | Hikvision | ||
| Kolor | czarny | ||
| Wyświetlacz | |||
| Typ | LCD | ||
| Podświeltanie | LED | ||
| Rodzaj matrycy | TFT | ||
| Wielkość matrycy | ' | 24 | |
| Wielkość pikseli | mm | 0,241 | |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920×1080 | ||
| Jasność | cd/m2 | 250 | |
| Kontrast | 4000:1 | ||
| Kąt widzenia | poziomy | ° | 178 |
| Kąt widzenia | pionowy | ° | 178 |
| Porty | |||
| Interfejsy | HDMI, VGA | ||
| Mocowanie | VESA | mm | 75 |
| Ogólne | |||
| Zasilanie | maksymalne zużycie mocy | W | 30 |
| zużycie mocy w trybie gotowości | W | 0,5 | |
| Temperatura pracy | °C | 0...+40 | |
| Wymiary (SxWxG) | mm | 540 x 418 x 227 | |
| Masa | kg | 3,4 | |
