Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | Transformator audio/video TR-2P+2AU |
| Kod | M1662 |
| Zasięg video | 400 metrów |
| Zasięg audio | 1200 metrów |
| Tłumienie przelotowe video | -0,5 dB ( dla f=5MHz ) |
| Tłumienie przelotowe audio | -1,75 dB ( dla f=1KHz) |
| Zakres pasma video | do 50MHz |
| Separacja między we/wy video i audio | > -50 dB |
| Impedancja we/wy video | 75 Ohm |
| Impedancja we/wy toru audio | 600 om (dla f=1kHz) |
| Impedancja we/wy symetrycznego | 100 ohm |
| Typ złącz we/wy koncentrycznego toru video | 2 X Gniazdo BNC |
| Typ złącz we/wy toru audio | 2 X gniazdo CINCH |
| Typ złącz we/wy symetrycznego | Gniazdo RJ-45 (8 Pin, 4 pary) |
| Wymiary | 117x64x30mm |
| Masa | 107g |

Nr Pinu | Kolor | Zastosowanie |
| 1 | Biało/Pomarańczowy | sygnał (+) VIDEO-1 |
| 2 | Pomarańczowy | sygnał (-) VIDEO-1 |
| 3 | Biało/Zielony | sygnał (+) VIDEO-2 |
| 4 | Niebieski | sygnał (-) AUDIO-L |
| 5 | Biało/Niebieski | sygnał (+) AUDIO-L |
| 6 | Zielony | sygnał (-) VIDEO-2 |
| 7 | Biało/brązowy | sygnał (+) AUDIO-P |
| 8 | Brązowy | sygnał (-) AUDIO-P |


Dane techniczne
Nr Pinu | Kolor | Zastosowanie |
| 1 | Biało/Pomarańczowy | sygnał (+) VIDEO-1 |
| 2 | Pomarańczowy | sygnał (-) VIDEO-1 |
| 3 | Biało/Zielony | sygnał (+) VIDEO-2 |
| 4 | Niebieski | sygnał (-) AUDIO-L |
| 5 | Biało/Niebieski | sygnał (+) AUDIO-L |
| 6 | Zielony | sygnał (-) VIDEO-2 |
| 7 | Biało/brązowy | sygnał (+) AUDIO-P |
| 8 | Brązowy | sygnał (-) AUDIO-P |



