Wsparcie
Opis szczegółowy
Nazwa | n-cam 225 |
|---|---|
Kod | M1127 |
Rozmiar przetwornika | 1/3” SONY Super HAD CCD |
Rozdzielczość | 752x582 pikseli |
Czułość | 0 lx (włączony oświetlacz IR) |
Liczba linii | 480 TVL |
Obiektyw | 6mm/F1,5 |
Odstęp sygnał - szum | S/N>48dB |
Elektroniczna migawka | 1/50 - 1/100000 s |
Całkowity sygnał wizji | 1 Vpp / 75 Om |
Korekcja Gamma | 0,45 |
Długość fali IR | 850nm |
Zasięg oświetlacza | 20-25m |
Tryb dzień/noc | automatyczny |
Automatyczna kontrola wzmocnienia | tak |
Kompensacja światła wstecznego | tak |
Zasilanie | DC12V |
Pobór prądu | 120mA (przy włączonym IR 600mA) |
Wymiary | 150x70x69,6 mm |
Temperatura pracy | od -10 do 50 oC |
Dane techniczne
Nazwa | n-cam 225 |
|---|---|
Kod | M1127 |
Rozmiar przetwornika | 1/3” SONY Super HAD CCD |
Rozdzielczość | 752x582 pikseli |
Czułość | 0 lx (włączony oświetlacz IR) |
Liczba linii | 480 TVL |
Obiektyw | 6mm/F1,5 |
Odstęp sygnał - szum | S/N>48dB |
Elektroniczna migawka | 1/50 - 1/100000 s |
Całkowity sygnał wizji | 1 Vpp / 75 Om |
Korekcja Gamma | 0,45 |
Długość fali IR | 850nm |
Zasięg oświetlacza | 20-25m |
Tryb dzień/noc | automatyczny |
Automatyczna kontrola wzmocnienia | tak |
Kompensacja światła wstecznego | tak |
Zasilanie | DC12V |
Pobór prądu | 120mA (przy włączonym IR 600mA) |
Wymiary | 150x70x69,6 mm |
Temperatura pracy | od -10 do 50 oC |


