Wsparcie
Opis szczegółowy
Cechy wyróżniające:
- tuba centralna 3,5mm wypełniona żelem
- 24 włókna wielomodowe OM2 50/125 μm
- szklane włókna wzmacniające kabel
- powłoka LLDPE (niskociśnieniowy liniowy polietylen)
- włókna w powłoce o średnicy 250 μm
Kabel światłowodowy DRAKA A-DQ(ZN)B2Y 24MM to kabel przeznaczony do zastosowań zewnętrznych. Włókna wielomodowe umieszczone są w tubie centralnej wypełnionej żelem. Żel wypełniający tubę stanowi warstwę ochronną dla włókien światłowodowych, amortyzując przemieszczanie się włókien przy ruchach kabla czy zabezpieczając włókna przed oddziałaniem warunków atmosferycznych. Zastosowane w konstrukcji kabla włókna szklane mają na celu zabezpieczenie tuby centralnej z włóknami światłowodowymi przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz gryzoniami.
Kabel przeznaczony do zastosowań zewnętrznych można:
- zakopać bezpośrednio w ziemi (odporny na wilgoć i gryzonie)
- ułożyć na dachu budynku (powłoka odporna na UV)
- prowadzić napowietrznie (zalecane jest wykorzystanie linki nośnej dla odległości większej niż 10m)
Kabel DRAKA A-DQ(ZN)B2Y 24MM zawiera 24 włókna wielomodowe. Kolorystyka włókien w kablu jest zgodna z tabelą poniżej. Powłoka kabla o grubości 1.2 mm, wykonana jest z czarnego polietylenu LLDPE (IEC 60811, IEC 60708).
| 1. Czerwony | 13. Zółty + oznaczenie co 70mm |
| 2. Zielony | 14. Biały + oznaczenie co 70mm |
| 3. Niebieski | 15. Szary + oznaczenie co 70mm |
| 4. Żółty | 16. Turkusowy + oznaczenie co 70mm |
| 5. Biały | 17. Pomarańczowy + oznaczenie co 70mm |
| 6. Szary | 18. Różowy + oznaczenie co 70mm |
| 7. Brązowy | 19. Żółty + oznaczenie co 35mm |
| 8. Fioletowy | 20. Biały + oznaczenie co 35mm |
| 9. Turkusowy | 21. Szary + oznaczenie co 35mm |
| 10. Czarny | 22. Turkusowy + oznaczenie co 35mm |
| 11. Pomarańczowy | 23. Pomarańczowy + oznaczenie co 35mm |
| 12. Różowy | 24. Różowy + oznaczenie co 35mm |
W kablu zostały zastosowane włókna wielomodowe OM2 50/125. Zastosowane włókna wielomodowe spełniają międzynarodowy standard IEC 60793-2-10 typu A1a. Włókna wielomodowe OM2 są obecnie najbardziej popularnymi włóknami wielomodowymi zapewniającymi poprawną pracę w I i II oknie transmisyjnym (850 i 1310 nm). Tłumienie nie przekracza 3,5 dB/km w I oknie transmisyjnym oraz 1,5dB/km w II oknie transmisyjnym.
Parametry techniczne:
| Nazwa (typ kabla) | A-DQ(ZN)B2Y |
| Kod | L79024 |
| Liczba włókien | 24 |
| Średnica zewnętrzna kabla | 7 mm |
| Masa kabla | 45 kg / 1000 m |
| Rodzaje włókien | wielomodowe, OM2 50/125 μm |
| Powłoka pojedyńczego włókna | 250 μm |
| Temperatura przechowywania | - 40... 60oC |
| Temperatura pracy | - 30... 60oC |
| Temperatura instalacji | - 15... 40oC |
Właściwości fizyczna kabli DRAKA A-DQ(ZN)B2Y
| Właściwość | Metoda badania | Wartość |
| Maksymalna siła ciągnięcia | E1 | 1500N |
| Siła naciągu (dynamiczna) | E1 | 1000N |
| Siła naciągu (statyczna) | E1 | 750N |
| Siła zrywająca | E3 | 2000N |
| Uderzenie | E7 | 20Nm |
| Skręcenie | E7 | 5cykli +/- 1 obrót |
| Suplenie | E10 | Kabel nie supli się, jeżeli średnica pętli jest większa niż 200 mm |
| Minimalny promień zgięca (dynamiczny) | E11 | 60mm |
| Minimalny promień zgięca (statyczny) | 100mm | |
| Przenikanie wody | F5B | Odporny na dłuższą penetrację wody |
| Element wytrzymałościowy | Hydrofobowa otulina z włókien szklanych | |
| Powłoka zewnętrzna | 1,2mm czarna LLDPE |
Konstrukcja kabla
![]() | 1. Włókno światłowodowe w powłoce 250 μm, 2. Żel wypełniający tubę, 3. Tuba centralna, 4. Włókna aramidowe, 5. Powłoka LLDPE. |
Cena dotyczy 1 metra kabla.
Dane techniczne
| 1. Czerwony | 13. Zółty + oznaczenie co 70mm |
| 2. Zielony | 14. Biały + oznaczenie co 70mm |
| 3. Niebieski | 15. Szary + oznaczenie co 70mm |
| 4. Żółty | 16. Turkusowy + oznaczenie co 70mm |
| 5. Biały | 17. Pomarańczowy + oznaczenie co 70mm |
| 6. Szary | 18. Różowy + oznaczenie co 70mm |
| 7. Brązowy | 19. Żółty + oznaczenie co 35mm |
| 8. Fioletowy | 20. Biały + oznaczenie co 35mm |
| 9. Turkusowy | 21. Szary + oznaczenie co 35mm |
| 10. Czarny | 22. Turkusowy + oznaczenie co 35mm |
| 11. Pomarańczowy | 23. Pomarańczowy + oznaczenie co 35mm |
| 12. Różowy | 24. Różowy + oznaczenie co 35mm |



