Wsparcie
Opis szczegółowy
Nazwa | IQ753 |
| Kod | K1422 |
| Maksymalna rozdzielczość | 3,1 Mpix (2048 x 1536) |
| Maksymalna liczba klatek | 12 fps |
| Czułość (kolor) | 0,3 lx |
| Czułość (bw) | <0,05 lx |
| Zakres dynamiki | 61 dB |
| Szybkość migawki | 1/10000 s |
| Przetwornik | ½'' CS Progressive Scan |
| Kompresja | MJPEG |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Zasilanie | 12 – 32 VDC, 24 VAC, PoE |
| Pobór mocy | <2,5 W |
| Wyjście analogowe wideo | Tak |
| Wejście na karty CF | Tak |
| Wejście/wyjście alarmowe | Tak |
| Pamięć Flash/RAM | 4/64 MB |
| Temperatura pracy | -20 – 50ºC |
| Typowy rozmiar jednej klatki | 225 KB |




