Wsparcie
Opis szczegółowy
| Nazwa | IQ751 |
| Kod | K1401 |
| Maksymalna rozdzielczość | 1280 x 1024 |
| Maksymalna liczba klatek | 30 fps |
| Czułość (kolor) | 0,1 lx |
| Czułość (bw) | <0,05 lx |
| Zakres dynamiki | 61 dB |
| Szybkość migawki | 1/15000 s |
| Przetwornik | ½'' CS Progressive Scan |
| Kompresja | MJPEG |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Zasilanie | 12 – 32 VDC, 24 VAC, PoE |
| Pobór mocy | <2,5 W |
| Wyjście analogowe wideo | Tak |
| Wejście na karty CF | Tak |
| Wejście/wyjście alarmowe | Tak |
| Pamięć Flash/RAM | 4/64 MB |
| Temperatura pracy | -20 – 50ºC |
| Typowy rozmiar obrazu | 100 KB |



