Wsparcie
Opis szczegółowy
Pozycja E1192_1 służy do sprzedaży detalicznej przewodu na metry bieżące

Struktura przewodu
ZASTOSOWANIE
Transmisja danych.
DANE TECHNICZNE
| Nazwa | H-1000 |
| Kod | E1192 |
| Pojemność [pF/m] | 80 |
| Skuteczność ekranowania [dB} | 83 |
| Rez. wewn.[ohm/km] | - |
| Rez. zewn.[ohm/km] | - |
| Tłum. 50MHz [dB/100m] | 2,7 |
| - 100MHz [dB/100m] | 3,9 |
| - 200MHz [dB/100m] | 5,7 |
| - 500MHz [dB/100m] | 9,6 |
| - 800MHz [dB/100m] | 12,3 |
| - 1000MHz [dB/100m] | 13,9 |
| - 1750MHz [dB/100m] | 19,4 |
| - 2000MHz [dB/100m] | 21,2 |
| - 2400MHz [dB/100m] | 23,2 |
Cena dotyczy przewodu o długości 1 mb
Dane techniczne
| Nazwa | H-1000 |
| Kod | E1192 |
| Pojemność [pF/m] | 80 |
| Skuteczność ekranowania [dB} | 83 |
| Rez. wewn.[ohm/km] | - |
| Rez. zewn.[ohm/km] | - |
| Tłum. 50MHz [dB/100m] | 2,7 |
| - 100MHz [dB/100m] | 3,9 |
| - 200MHz [dB/100m] | 5,7 |
| - 500MHz [dB/100m] | 9,6 |
| - 800MHz [dB/100m] | 12,3 |
| - 1000MHz [dB/100m] | 13,9 |
| - 1750MHz [dB/100m] | 19,4 |
| - 2000MHz [dB/100m] | 21,2 |
| - 2400MHz [dB/100m] | 23,2 |

